Kasım 2024 Trafik Sigortası Üretiminde Acenteler Önde
2024 Kasım ayına ait satış kanalı bazında trafik sigortası prim üretimleri Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından yayımlandı. Genel olarak trafik sigortası poliçeleri acenteler tarafından düzenlenmiş görünüyor. 158 milyar 304 milyon TL olan üretimin 121 milyar 629 milyon TL’sini Sigorta Acenteleri, 13 milyar 399 milyon TL’sini Sigorta Brokerleri, 3 milyar 474 milyon TL’sini ise Bankalar üretmiş. Diğer taraftan şirket merkez üretimi ise 11 milyar 220 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer satış kanalında ise 8 milyar 580 milyon TL prim üretimi olmuştur. Kasım 2024 dönemine ait trafik sigortası poliçesi üretimi sıralamasını görebilirsiniz.
- 15 milyar 21 milyon TL Quick Sigorta AŞ
- 12 milyar 579 milyon TL Sompo Sigorta AŞ
- 10 milyar 574 milyon TL Türkiye Sigorta AŞ
- 10 milyar 167 milyon TL Axa Sigorta AŞ
- 10 milyar 55 milyon TL Allianz Sigorta AŞ
- 9 milyar 466 milyon TL Hepiyi Sigorta AŞ
- 8 milyar 907 milyon TL Ray Sigorta AŞ
- 8 milyar 325 milyon TL Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
- 7 milyar 376 milyon TL Aksigorta AŞ
- 7 milyar 170 milyon TL Unico Sigorta AŞ
- 7 milyar 41 milyon TL Neova Katılım Sigorta AŞ
- 6 milyar 619 milyon TL HDI Sigorta AŞ
- 6 milyar 158 milyon TL Ethica Sigorta AŞ
- 5 milyar 834 milyon TL Doga Sigorta AŞ
- 5 milyar 192 milyon TL Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi
- 4 milyar 762 milyon TL Bereket Sigorta AŞ
- 3 milyar 317 milyon TL Eureko Sigorta AŞ
- 3 milyar 283 milyon TL Mapfre Sigorta AŞ
- 3 milyar 223 milyon TL Zurich Sigorta AŞ
- 2 milyar 818 milyon TL Corpus Sigorta AŞ
- 1 milyar 973 milyon TL Emaa Sigorta AŞ
- 1 milyar 623 milyon TL Şeker Sigorta AŞ
- 1 milyar 642 milyon TL Koru Sigorta AŞ
- 1 milyar 572 milyon TL Magdeburger Sigorta AŞ
- 1 milyar 395 milyon TL Türk Nippon Sigorta AŞ
- 1 milyar 303 milyon TL Ana Sigorta AŞ
- 896 milyon TL Türkiye Katılım Sigorta AŞ
Trafik poliçesinde ilk on sigorta şirketinin satış kanalı bazında prim dağılımı ise aşağıdaki gibi olmuştur;
Quick Sigorta
- 3 milyon TL prim üretimi Merkez
- 13 milyar 908 milyon TL prim üretimi Acente
- 1 milyar 72 milyon TL prim üretimi Broker
- 37 milyon TL prim üretimi Diğer
satış kanalı tarafında yazılmıştır.
Sompo Sigorta
- 485 milyon TL prim üretimi Merkez
- 9 milyar 911 milyon TL prim üretimi Acente
- 23 milyon TL prim üretimi Banka
- 1 milyar 329 milyon TL prim üretimi Broker
- 829 milyon TL prim üretimi Diğer
satış kanalı tarafında yazılmıştır.
Türkiye Sigorta
- 1 milyar 921 milyon TL prim üretimi Merkez
- 6 milyar 500 milyon TL prim üretimi Acente
- 565 milyon TL prim üretimi Banka
- 1 milyar 587 milyon TL prim üretimi Broker
satış kanalı tarafında yazılmıştır.
Axa Sigorta
- 1 milyar 225 milyon TL prim üretimi Merkez
- 8 milyar 187 milyon1 TL prim üretimi Acente
- 56 milyon TL prim üretimi Banka
- 697 milyon TL prim üretimi Broker
- 4 bin TL prim üretimi Diğer
satış kanalı tarafında yazılmıştır.
Allianz Sigorta
- 950 milyon TL prim üretimi Merkez
- 8 milyar 631 milyon TL prim üretimi Acente
- 149 milyon TL prim üretimi Banka
- 323 milyon TL prim üretimi Broker
satış kanalı tarafında yazılmıştır.
Hepiyi Sigorta
- 7 milyar 839 milyon TL prim üretimi Acente
- 1 milyar 18 milyon TL prim üretimi Broker
- 608 milyon TL prim üretimi Diğer
satış kanalı tarafında yazılmıştır.
Ray Sigorta
- 7 milyon TL prim üretimi Merkez
- 7 milyar 134 milyon TL prim üretimi Acente
- 1 milyar 103 milyon TL prim üretimi Broker
- 662 milyon TL prim üretimi Diğer
satış kanalı tarafında yazılmıştır.
Anadolu Sigorta
- 1 milyar 296 milyon TL prim üretimi Merkez
- 5 milyar 991 milyon TL prim üretimi Acente
- 647 milyon TL prim üretimi Banka
- 389 milyon TL prim üretimi Broker
- satış kanalı tarafında yazılmıştır.
Aksigorta
- 1 milyar 605 milyon TL prim üretimi Merkez
- 4 milyar 968 milyon TL prim üretimi Acente
- 152 milyon TL prim üretimi Banka
- 650 milyon TL prim üretimi Broker
satış kanalı tarafında yazılmıştır.
Unico Sigorta
- 618 milyon TL prim üretimi Merkez
- 5 milyar 622 milyon TL prim üretimi Acente
- 930 milyon TL prim üretimi Broker
satış kanalı tarafında yazılmıştır.
Şirket Adı Merkez Acente Banka Broker Diğer Toplam
Quick Sigorta 3.158.387 13.908.913.803 0 1.072.220.582 37.266.504 15.021.559.276
Sompo Sigorta 485.237.843 9.911.760.337 23.506.683 1.329.693.186 829.319.325 12.579.517.372
Türkiye Sigorta 1.921.796.385 6.500.489.902 565.095.860 1.587.081.014 0 10.574.463.160
Axa Sigorta 1.225.874.735 8.187.366.291 56.985.079 697.369.942 4.587 10.167.600.633
Allianz Sigorta 950.311.472 8.631.420.055 149.937.307 323.402.743 0 10.055.071.578
Hepiyi Sigorta 0 7.839.992.979 0 1.018.337.296 608.275.415 9.466.605.690
Ray Sigorta 7.628.489 7.134.857.047 0 1.103.007.475 662.099.228 8.907.592.239
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi 1.296.173.147 5.991.896.941 647.633.761 389.774.914 0 8.325.478.762
Aksigorta 1.605.147.948 4.968.467.553 152.129.215 650.320.597 0 7.376.065.314
Unico Sigorta 618.228.219 5.622.392.760 0 930.093.916 0 7.170.714.895
Neova Katılım Sigorta 1.928.735 5.876.632.899 96.945.300 272.271.182 793.521.081 7.041.299.196
HDI Sigorta 4.308.872 6.044.990.840 33.220.983 536.548.458 0 6.619.069.154
Ethica Sigorta 126.855.993 5.300.403.473 0 0 730.895.121 6.158.154.587
Doga Sigorta 32.801.901 4.712.854.579 3.756.595 375.354.602 710.069.339 5.834.837.017
Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi 711.231.460 3.991.077.162 3.559 489.875.065 0 5.192.187.246
Bereket Sigorta 12.877.593 2.519.075.460 150.350.998 439.560.054 1.640.271.978 4.762.136.083
Eureko Sigorta 444.722.520 1.567.967.028 1.269.128.610 35.962.303 0 3.317.780.460
Mapfre Sigorta 543.764.131 2.385.339.646 343.241 354.517.082 0 3.283.964.100
Zurich Sigorta 429.035.556 1.489.158.598 67.510.436 1.237.978.365 0 3.223.682.954
Corpus Sigorta 777.007 2.109.614.597 0 87.542.278 620.164.360 2.818.098.242
Emaa Sigorta 340.154.177 1.633.368.173 0 0 0 1.973.522.351
Koru Sigorta 3.790.386 1.082.698.589 0 117.850.124 438.258.789 1.642.597.888
Şeker Sigorta 349.097.354 997.325.788 91.736.477 185.763.253 0 1.623.922.872
Magdeburger Sigorta 69.136.781 1.060.276.353 0 74.495.783 368.581.929 1.572.490.845
Türk Nippon Sigorta 439.766 934.691.319 0 52.126.159 408.109.732 1.395.366.975
Ana Sigorta 1.529.212 898.241.224 0 17.790.816 386.421.859 1.303.983.111
Türkiye Katılım Sigorta 34.133.551 328.064.987 166.289.934 20.641.747 347.307.014 896.437.234
GIG Sigorta 0 0 0 141.961 1.650 143.611
Orient Sigorta 0 0 0 0 1.625 1.625
Generali Sigorta 0 0 0 0 -3.165 -3.165
Toplam 11.220.141.621 121.629.338.381 3.474.574.038 13.399.720.897 8.580.566.370 158.304.341.307
Yorum Alanı