Kasım 2024 Kasko Sigortası Üretiminde Acenteler Lider
2024 Kasım ayına ait satış kanalı bazında kasko sigortası prim üretimleri Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından yayımlandı. Genel olarak kasko sigortası poliçeleri acenteler tarafından düzenlenmiş görünüyor. 9 milyar 381 milyon TL olan üretimin 77 milyar 889 milyon TL’sini Sigorta Acenteleri, 8 milyar 846 milyon TL’sini Sigorta Brokerleri, 9 milyar 133 milyon TL’sini ise Bankalar üretmiş. Diğer taraftan şirket merkez üretimi ise 1 milyar 349 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer satış kanalında ise 163 milyon TL prim üretimi olmuştur. Aşağıdaki tabloda kasım 2024 dönemine ait kasko poliçesi üretimi sıralamasını görebilirsiniz.
- 12 milyar 796 milyon TL Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
- 10 milyar 222 milyon TL Türkiye Sigorta AŞ
- 10 milyar 215 milyon TL HDI Sigorta AŞ
- 7 milyar 956 milyon TL Axa Sigorta AŞ
- 7 milyar 711 milyon TL Allianz Sigorta AŞ
- 7 milyar 458 milyon TL Sompo Sigorta AŞ
- 5 milyar 13 milyon TL Aksigorta AŞ
- 4 milyar 156 milyon TL Ray Sigorta AŞ
- 3 milyar 38 milyon TL Unico Sigorta AŞ
- 2 milyar 886 milyon TL Neova Katılım Sigorta AŞ
- 2 milyar 835 milyon TL Hepiyi Sigorta AŞ
- 2 milyar 750 milyon TL Zurich Sigorta AŞ
- 2 milyar 623 milyon TL AcnTurk Sigorta AŞ
- 2 milyar 269 milyon TL Eureko Sigorta AŞ
- 2 milyar 57 milyon TL Magdeburger Sigorta AŞ
- 1 milyar 990 milyon TL Doga Sigorta AŞ
- 1 milyar 298 milyon TL Ana Sigorta AŞ
- 1 milyar 170 milyon TL SS Atlas Sigorta Kooperatifi
- 1 milyar 77 milyon TL Mapfre Sigorta AŞ
- 989 milyon TL Aveon Global Sigorta AŞ
- 942 milyon TL Koru Sigorta AŞ
- 938 milyon TL Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi
- 901 milyon TL Bereket Sigorta AŞ
- 869 milyon TL Ethica Sigorta AŞ
- 834 milyon TL Türk Nippon Sigorta AŞ
- 517 milyon TL Türkiye Katılım Sigorta AŞ
- 513 milyon TL Orient Sigorta AŞ
- 334 milyon TL Quick Sigorta AŞ
- 285 milyon TL HDI Katılım Sigorta AŞ
- 284 milyon TL Generali Sigorta AŞ
- 117 milyon TL GIG Sigorta AŞ
- 94 milyon TL Arex Sigorta AŞ
- 69 milyon TL Şeker Sigorta AŞ
- 63 milyon TL Fiba Sigorta AŞ
- 52 milyon TL Prive Sigorta AŞ
- 47 milyon TL Corpus Sigorta AŞ
- 748 bin TL Emaa Sigorta AŞ
- -87 bin TL Mellce Karşılıklı Sigorta Kooperatifi
- -7 bin TL Gri Sigorta AŞ
Kasko poliçesinde ilk on sigorta şirketinin satış kanalı bazında prim dağılımı ise aşağıdaki gibi olmuştur.
Anadolu Sigorta
- 54 milyon TL prim üretimi Merkez
- 10 milyar 278 milyon TL prim üretimi Acente
- 1 milyar 661 milyon TL prim üretimi Banka
- 799 milyon TL prim üretimi Broker
Türkiye Sigorta
- 92 milyon TL prim üretimi Merkez
- 6 milyar 313 milyon TL prim üretimi Acente
- 2 milyar 890 milyon TL prim üretimi Banka
- 926 milyon TL prim üretimi Broker
HDI Sigorta
- 6 milyon TL prim üretimi Merkez
- 9 milyar 112 milyon TL prim üretimi Acente
- 41 milyon TL prim üretimi Banka
- 1 milyar 54 milyon TL prim üretimi Broker
Axa Sigorta
- 19 milyon TL prim üretimi Merkez
- 6 milyar 972 milyon TL prim üretimi Acente
- 479 milyon TL prim üretimi Banka
- 484 milyon TL prim üretimi Broker
- 44 bin TL prim üretimi Diğer
Allianz Sigorta
- 6 milyon 115 TL prim üretimi Merkez
- 6 milyar 760 milyon TL prim üretimi Acente
- 439 milyon TL prim üretimi Banka
- 506 milyon TL prim üretimi Broker
Sompo Sigorta
- 161 milyon TL prim üretimi Merkez
- 6 milyar 574 milyon3 TL prim üretimi Acente
- 52 milyon TL prim üretimi Banka
- 669 milyon TL prim üretimi Broker
Aksigorta
- 161 milyon TL prim üretimi Merkez
- 6 milyar 574 milyon TL prim üretimi Acente
- 52 milyon TL prim üretimi Banka
- 669 milyon TL prim üretimi Broker
Ray Sigorta
- 9 milyon TL prim üretimi Merkez
- 3 milyar 506 milyon TL prim üretimi Acente
- 640 milyon TL prim üretimi Broker
Unico Sigorta
- 31 milyon TL prim üretimi Merkez
- 2 milyar 601 milyon TL prim üretimi Acente
- 405 milyon TL prim üretimi Broker
Neova Sigorta
- 3 milyon TL prim üretimi Merkez
- 2 milyar 45 milyon TL prim üretimi Acente
- 716 milyon TL prim üretimi Banka
- 120 milyon TL prim üretimi Broker
Şirket Adı Merkez Acente Banka Broker Diğer Toplam
Anadolu Sigorta 56.460.653 10.278.741.245 1.661.861.710 799.804.190 0 12.796.867.798
Türkiye Sigorta 92.467.943 6.313.105.091 2.890.698.196 926.614.380 0 10.222.885.610
HDI Sigorta 6.933.985 9.112.455.196 41.688.744 1.054.501.907 0 10.215.579.832
Axa Sigorta 19.746.382 6.972.418.352 479.454.911 484.779.081 44.710 7.956.443.437
Allianz Sigorta 6.115.920 6.760.167.371 439.081.157 506.382.665 0 7.711.747.113
Sompo Sigorta 161.403.455 6.574.837.023 52.568.849 669.207.851 0 7.458.017.178
Aksigorta 586.684.875 3.436.535.101 416.716.889 573.723.530 0 5.013.660.395
Ray Sigorta 9.646.932 3.506.047.090 0 640.309.424 0 4.156.003.445
Unico Sigorta 31.805.126 2.601.564.927 0 405.194.289 0 3.038.564.342
Neova Katılım Sigorta 3.811.984 2.045.440.534 716.778.033 120.155.211 0 2.886.185.762
Hepiyi Sigorta 0 2.569.972.501 0 265.471.175 0 2.835.443.676
Zurich Sigorta 4.060.668 1.604.012.702 544.123.111 598.112.969 0 2.750.309.449
AcnTurk Sigorta 2.641.915 2.525.258.445 0 95.105.304 0 2.623.005.664
Eureko Sigorta 6.978.000 1.013.273.562 1.201.780.626 46.967.927 0 2.269.000.114
Magdeburger Sigorta 1.124.012 1.792.638.997 0 263.977.944 251.861 2.057.992.814
Doga Sigorta 20.576.230 1.628.351.133 524.196 341.483.850 0 1.990.935.409
Ana Sigorta 1.177.870 1.204.320.540 0 93.392.373 0 1.298.890.782
Atlas Sigorta 32.371.592 1.072.425.895 0 65.539.920 0 1.170.337.407
Mapfre Sigorta 37.828.639 890.322.663 221.229 148.874.014 0 1.077.246.546
Aveon Global Sigorta -14.317.430 777.500.384 0 226.457.415 0 989.640.368
Koru Sigorta 11.439.430 835.359.900 0 96.107.495 0 942.906.825
Ankara Sigorta 37.840.852 826.589.548 9.826 74.308.270 0 938.748.495
Bereket Sigorta 58.430.950 525.374.258 95.970.770 59.351.325 162.681.626 901.808.927
Ethica Sigorta 655.118 869.024.891 0 0 0 869.680.009
Türk Nippon Sigorta 568.977 679.224.613 0 154.380.925 0 834.174.515
Türkiye Katılım Sigorta 34.467.365 200.005.276 274.952.489 8.302.706 0 517.727.836
Orient Sigorta 80.867 485.787.207 0 27.478.709 26.270 513.373.054
Quick Sigorta 3.000.148 308.982.285 0 22.285.127 0 334.267.560
HDI Katılım Sigorta 5.638.777 36.416.823 243.082.148 271.196 0 285.408.943
Generali Sigorta 84.113.714 193.378.527 664.139 6.778.458 0 284.934.836
GIG Sigorta 905.851 63.108.405 123.811 53.060.900 0 117.198.967
Arex Sigorta 35.931 92.989.244 0 1.737.857 0 94.763.033
Şeker Sigorta 38.677.033 11.476.596 16.774.382 2.111.564 0 69.039.575
Fiba Sigorta 2.994.171 4.722.888 56.043.930 225.545 0 63.986.534
Prive Sigorta 148.425 47.949.368 0 4.808.381 0 52.906.174
Corpus Sigorta 2.593.735 35.763.028 0 9.396.707 0 47.753.470
Emaa Sigorta 0 748.788 0 0 0 748.788
SS Mellce Karşılıklı Sigorta Kooperatifi 0 -70.589 0 -16.717 0 -87.306
Gri Sigorta 0 -7.013.062 0 -61.983 0 -7.075.046
Toplam 1.349.110.092 77.889.206.746 9.133.119.144 8.846.581.882 163.004.467 97.381.022.331
Yorum Alanı