Ekim 2025 Kasko Sigortası Prim üretimi Satış Kanalları
2025 Ekim ayına ait satış kanalı bazında kasko sigortası prim üretimleri Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından yayımlandı. Genel olarak kasko sigortası poliçeleri acenteler tarafından düzenlenmiş görünüyor. 2025 Ekim ayı itibarıyla 113 milyar 889 milyon TL olan Kasko sigortası prim üretiminin 92 milyar 437 milyon TL’sini Sigorta Acenteleri, 10 milyar 704 milyon TL’sini Sigorta Brokerleri, 9 milyar 489 milyon TL’sini ise Bankalar üretmiş. Diğer taraftan şirket merkez üretimi ise 1 milyar 22 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer satış kanalında ise 235 milyon TL prim üretimi olmuştur.
Aşağıdaki tabloda Temmuz 2025 dönemine ait kasko poliçesi üretimi sıralamasını görebilirsiniz.
- 13 milyar 945 milyon 961 bin TL Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
- 13 milyar 655 milyon 739 bin TL Türkiye Sigorta AŞ
- 11 milyar 209 milyon 16 bin TL Axa Sigorta AŞ
- 11 milyar 117 milyon 880 bin TL Sompo Sigorta AŞ
- 9 milyar 445 milyon 359 bin TL HDI Sigorta AŞ
- 7 milyar 419 milyon 552 bin TL Allianz Sigorta AŞ
- 5 milyar 119 milyon 119 bin TL Neova Katılım Sigorta AŞ
- 4 milyar 875 milyon 957 bin TL Ray Sigorta AŞ
- 4 milyar 703 milyon 335 bin TL Hepiyi Sigorta AŞ
- 3 milyar 727 milyon 12 bin TL Unico Sigorta AŞ
- 3 milyar 402 milyon 140 bin TL Zurich Sigorta AŞ
- 2 milyar 845 milyon 283 bin TL Doga Sigorta AŞ
- 2 milyar 616 milyon 272 bin TL Quick Sigorta AŞ
- 2 milyar 523 milyon 515 bin TL Magdeburger Sigorta AŞ
- 2 milyar 406 milyon 383 bin TL Aksigorta AŞ
- 2 milyar 386 milyon 125 bin TL Eureko Sigorta AŞ
- 1 milyar 738 milyon 222 bin TL Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi
- 1 milyar 683 milyon 908 bin TL Türkiye Katılım Sigorta AŞ
- 1 milyar 465 milyon 833 bin TL Ana Sigorta AŞ
- 1 milyar 451 milyon 838 bin TL Ethica Sigorta AŞ
- 1 milyar 400 milyon 366 bin TL Mapfre Sigorta AŞ
- 1 milyar 165 milyon 193 bin TL Koru Sigorta AŞ
- 1 milyar 49 milyon 821 bin TL Bereket Sigorta AŞ
- 788 milyon 79 bin TL Türk Nippon Sigorta AŞ
- 518 milyon 725 bin TL SS Atlas Sigorta Kooperatifi
- 501 milyon 183 bin TL Orient Sigorta AŞ
- 294 milyon 430 bin TL Referans Sigorta AŞ
- 183 milyon 574 bin TL HDI Katılım Sigorta AŞ
- 180 milyon 788 bin TL GIG Sigorta AŞ
- 155 milyon 690 bin TL Şeker Sigorta AŞ
- 97 milyon 989 bin TL Fiba Sigorta AŞ
- 46 milyon 942 bin TL Prive Sigorta AŞ
- 11 milyon 874 bin TL Arex Sigorta AŞ
- 8 milyon 988 bin TL Corpus Sigorta AŞ
- 626 bin TL Emaa Sigorta AŞ
- 2 bin TL VHV Allgemeine Sigorta AŞ
- -253 milyon 553 bin TL AcnTurk Sigorta AŞ
Kasko poliçesinde ilk on sigorta şirketinin satış kanalı bazında prim dağılımı ise aşağıdaki gibi olmuştur;
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
98 milyon 332 bin TL prim üretimi Merkez
11 milyar 206 milyon 745 bin TL prim üretimi Acente
1 milyar 789 milyon 867 bin TL prim üretimi Banka
851 milyon 16 bin TL prim üretimi Broker
Türkiye Sigorta AŞ
285 milyon 685 bin TL prim üretimi Merkez
8 milyar 613 milyon 108 bin TL prim üretimi Acente
3 milyar 472 milyon 991 bin TL prim üretimi Banka
1 milyar 283 milyon 953 bin TL prim üretimi Broker
Axa Sigorta AŞ
17 milyon 51 bin TL prim üretimi Merkez
9 milyar 988 milyon 431 bin TL prim üretimi Acente
456 milyon 252 bin TL prim üretimi Banka
747 milyon 263 bin TL prim üretimi Broker
17 bin TL prim üretimi Diğer
Sompo Sigorta AŞ
43 milyon 131 bin TL prim üretimi Merkez
9 milyar 756 milyon 153 bin TL prim üretimi Acente
30 milyon 60 bin TL prim üretimi Banka
1 milyar 288 milyon 535 bin TL prim üretimi Broker
HDI Sigorta AŞ
7 milyon 389 bin TL prim üretimi Merkez
8 milyar 555 milyon 197 bin TL prim üretimi Acente
17 milyon 424 bin TL prim üretimi Banka
865 milyon 348 bin TL prim üretimi Broker
Allianz Sigorta AŞ
8 milyon 239 bin TL prim üretimi Merkez
6 milyar 487 milyon 599 bin TL prim üretimi Acente
440 milyon 10 bin TL prim üretimi Banka
483 milyon 703 bin TL prim üretimi Broker
Neova Katılım Sigorta AŞ
6 milyon 363 bin TL prim üretimi Merkez
4 milyar 58 milyon 707 bin TL prim üretimi Acente
854 milyon 227 bin TL prim üretimi Banka
199 milyon 821 bin TL prim üretimi Broker
Ray Sigorta AŞ
6 milyon 533 bin TL prim üretimi Merkez
4 milyar 132 milyon 203 bin TL prim üretimi Acente
737 milyon 220 bin TL prim üretimi Broker
Hepiyi Sigorta AŞ
4 milyar 174 milyon 925 bin TL prim üretimi Acente
528 milyon 410 bin TL prim üretimi Broker
Unico Sigorta AŞ
2 milyon 905 bin TL prim üretimi Merkez
3 milyar 248 milyon 905 bin TL prim üretimi Acente
475 milyon 202 bin TL prim üretimi Broker
| Şirket Adı | Merkez | Acente | Banka | Broker | Diğer | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anadolu Sigorta Şirketi | 98.332.001 | 11.206.745.951 | 1.789.867.338 | 851.016.264 | 0 | 13.945.961.554 |
| Türkiye Sigorta AŞ | 285.685.135 | 8.613.108.452 | 3.472.991.826 | 1.283.953.996 | 0 | 13.655.739.409 |
| Axa Sigorta AŞ | 17.051.074 | 9.988.431.467 | 456.252.570 | 747.263.946 | 17.017 | 11.209.016.073 |
| Sompo Sigorta AŞ | 43.131.059 | 9.756.153.388 | 30.060.980 | 1.288.535.297 | 0 | 11.117.880.725 |
| HDI Sigorta AŞ | 7.389.224 | 8.555.197.159 | 17.424.562 | 865.348.873 | 0 | 9.445.359.818 |
| Allianz Sigorta AŞ | 8.239.466 | 6.487.599.198 | 440.010.194 | 483.703.843 | 0 | 7.419.552.702 |
| Neova Katılım Sigorta AŞ | 6.363.591 | 4.058.707.331 | 854.227.181 | 199.821.366 | 0 | 5.119.119.468 |
| Ray Sigorta AŞ | 6.533.581 | 4.132.203.025 | 0 | 737.220.486 | 0 | 4.875.957.092 |
| Hepiyi Sigorta AŞ | 0 | 4.174.925.616 | 0 | 528.410.191 | 0 | 4.703.335.807 |
| Unico Sigorta AŞ | 2.905.374 | 3.248.905.323 | 0 | 475.202.112 | 0 | 3.727.012.809 |
| Zurich Sigorta AŞ | 5.462.517 | 2.395.910.877 | 174.917.276 | 825.850.072 | 0 | 3.402.140.742 |
| Doga Sigorta AŞ | 28.453.132 | 2.348.222.007 | 657.499 | 467.950.768 | 0 | 2.845.283.406 |
| Quick Sigorta AŞ | 9.849.619 | 2.259.854.846 | 0 | 346.114.282 | 453.470 | 2.616.272.217 |
| Magdeburger Sigorta AŞ | 1.819.364 | 2.167.498.008 | 368.593 | 353.829.963 | 0 | 2.523.515.928 |
| Aksigorta AŞ | 228.659.625 | 1.754.958.241 | 264.769.040 | 157.996.488 | 0 | 2.406.383.395 |
| Eureko Sigorta AŞ | 9.187.531 | 1.057.835.983 | 1.279.641.720 | 39.460.490 | 0 | 2.386.125.724 |
| Ankara Sigorta Şirketi | 49.591.826 | 1.488.727.224 | 0 | 199.903.903 | 0 | 1.738.222.953 |
| Türkiye Katılım Sigorta AŞ | 4.746.775 | 1.197.713.347 | 332.187.574 | 149.260.484 | 0 | 1.683.908.180 |
| Ana Sigorta AŞ | 383.976 | 1.377.101.189 | 0 | 88.348.150 | 0 | 1.465.833.315 |
| Ethica Sigorta AŞ | 182.875 | 1.451.655.453 | 0 | 0 | 0 | 1.451.838.328 |
| Mapfre Sigorta AŞ | 29.818.334 | 1.207.623.614 | 168.725 | 162.756.209 | 0 | 1.400.366.882 |
| Koru Sigorta AŞ | 2.394.155 | 1.047.411.809 | 0 | 115.387.581 | 0 | 1.165.193.546 |
| Bereket Sigorta AŞ | 29.262.592 | 628.355.597 | 88.943.280 | 67.996.098 | 235.264.417 | 1.049.821.985 |
| Türk Nippon Sigorta AŞ | 663.352 | 652.179.819 | 0 | 135.236.762 | 0 | 788.079.933 |
| SS Atlas Sigorta Kooperatifi | 2.357.107 | 453.488.131 | 0 | 62.880.415 | 0 | 518.725.653 |
| Orient Sigorta AŞ | 164.178 | 458.614.097 | 0 | 42.252.742 | 152.941 | 501.183.957 |
| Referans Sigorta AŞ | 54.821.695 | 228.708.539 | 146.543 | 10.753.307 | 0 | 294.430.083 |
| HDI Katılım Sigorta AŞ | -446.959 | 256.151 | 182.346.693 | 1.418.157 | 0 | 183.574.043 |
| GIG Sigorta AŞ | 964.870 | 91.847.106 | 47.447 | 87.928.673 | 0 | 180.788.096 |
| Şeker Sigorta AŞ | 78.055.347 | 50.587.826 | 20.071.428 | 6.975.453 | 0 | 155.690.054 |
| Fiba Sigorta AŞ | 5.348.373 | 8.062.066 | 84.578.712 | 0 | 0 | 97.989.151 |
| Prive Sigorta AŞ | 44.071 | 41.081.920 | 0 | 5.816.407 | 0 | 46.942.398 |
| Arex Sigorta AŞ | 28.043 | 11.003.809 | 0 | 842.463 | 0 | 11.874.315 |
| Corpus Sigorta AŞ | 5.361.797 | 301.280 | 0 | 3.325.620 | 0 | 8.988.697 |
| Emaa Sigorta AŞ | 0 | 626.058 | 0 | 0 | 0 | 626.058 |
| VHV Allgemeine Sigorta AŞ | 2.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.069 |
| AcnTurk Sigorta AŞ | -511.227 | -164.336.703 | 0 | -88.705.683 | 0 | -253.553.614 |
| TOPLAM (HAYAT DIŞI ŞİRKETLER) | 1.022.295.544 | 92.437.265.205 | 9.489.679.181 | 10.704.055.177 | 235.887.845 | 113.889.182.953 |
Yorum Alanı