Aralık 2025 Kasko Sigortası Prim üretimi Satış Kanalları
Aralık 2025 ayına ait satış kanalı bazında kasko sigortası prim üretimleri Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından yayımlandı. Genel olarak kasko sigortası poliçeleri acenteler tarafından düzenlenmiş görünüyor. 2025 Aralık ayı itibarıyla 147 milyar 568 milyon TL olan Kasko sigortası prim üretiminin 119 milyar 592 milyon TL’sini Sigorta Acenteleri, 13 milyar 915 milyon TL’sini Sigorta Brokerleri, 12 milyar 556 milyon TL’sini ise Bankalar üretmiş. Diğer taraftan şirket merkez üretimi ise 1 milyar 200 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer satış kanalında ise 303 milyon TL prim üretimi olmuştur.
Aşağıdaki tabloda Temmuz 2025 dönemine ait kasko poliçesi üretimi sıralamasını görebilirsiniz.
18 milyar 969 milyon 719 bin TL Anadolu Sigorta AŞ
16 milyar 472 milyon 867 bin TL Türkiye Sigorta AŞ
15 milyar 79 milyon 556 bin TL Sompo Sigorta AŞ
14 milyar 901 milyon 632 bin TL Axa Sigorta AŞ
11 milyar 819 milyon 540 bin TL HDI Sigorta AŞ
9 milyar 884 milyon 53 bin TL Allianz Sigorta AŞ
6 milyar 382 milyon 363 bin TL Ray Sigorta AŞ
6 milyar 341 milyon 276 bin TL Neova Katılım Sigorta AŞ
6 milyar 141 milyon 457 bin TL Hepiyi Sigorta AŞ
4 milyar 686 milyon 164 bin TL Unico Sigorta AŞ
4 milyar 496 milyon 980 bin TL Zurich Sigorta AŞ
3 milyar 674 milyon 304 bin TL Doga Sigorta AŞ
3 milyar 312 milyon 842 bin TL Aksigorta AŞ
3 milyar 228 milyon 955 bin TL Quick Sigorta AŞ
3 milyar 152 milyon 602 bin TL Eureko Sigorta AŞ
2 milyar 596 milyon 516 bin TL Magdeburger Sigorta AŞ
2 milyar 263 milyon 674 bin TL Ana Sigorta AŞ
2 milyar 241 milyon 582 bin TL Türkiye Katılım Sigorta AŞ
2 milyar 126 milyon 268 bin TL Ankara Sigorta AŞ
1 milyar 877 milyon 98 bin TL Ethica Sigorta AŞ
1 milyar 827 milyon 473 bin TL Mapfre Sigorta AŞ
1 milyar 475 milyon 92 bin TL Bereket Sigorta AŞ
1 milyar 437 milyon 517 bin TL Koru Sigorta AŞ
912 milyon 323 bin TL Türk Nippon Sigorta AŞ
649 milyon 270 bin TL SS Atlas Sigorta Kooperatifi
630 milyon 106 bin TL Orient Sigorta AŞ
353 milyon 463 bin TL Referans Sigorta AŞ
257 milyon 935 bin TL HDI Katılım Sigorta AŞ
239 milyon 114 bin TL GIG Sigorta AŞ
193 milyon 840 bin TL Şeker Sigorta AŞ
128 milyon 697 bin TL Fiba Sigorta AŞ
47 milyon 589 bin TL Prive Sigorta AŞ
12 milyon 437 bin TL Corpus Sigorta AŞ
11 milyon 663 bin TL Arex Sigorta AŞ
830 bin TL Emaa Sigorta AŞ
-258.619 bin TL AcnTurk Sigorta AŞ
Kasko poliçesinde ilk on sigorta şirketinin satış kanalı bazında prim dağılımı ise aşağıdaki gibi olmuştur;
Anadolu Sigorta AŞ
113 milyon 675 bin TL prim üretimi Merkez
15 milyar 314 milyon 390 bin TL prim üretimi Acente
2 milyar 335 milyon 264 bin TL prim üretimi Banka
1 milyar 206 milyon 389 bin TL prim üretimi Broker
Türkiye Sigorta AŞ
318 milyon 888 bin TL prim üretimi Merkez
10 milyar 243 milyon 924 bin TL prim üretimi Acente
4 milyar 290 milyon 484 bin TL prim üretimi Banka
1 milyar 619 milyon 569 bin TL prim üretimi Broker
Sompo Sigorta AŞ
59 milyon 927 bin TL prim üretimi Merkez
13 milyar 253 milyon 255 bin TL prim üretimi Acente
66 milyon 341 bin TL prim üretimi Banka
1 milyar 700 milyon 31 bin TL prim üretimi Broker
Axa Sigorta AŞ
21 milyon 673 bin TL prim üretimi Merkez
13 milyar 144 milyon 628 bin TL prim üretimi Acente
600 milyon 39 bin TL prim üretimi Banka
1 milyar 135 milyon 253 bin TL prim üretimi Broker
37 bin TL prim üretimi Diğer
HDI Sigorta AŞ
8 milyon 612 bin TL prim üretimi Merkez
10 milyar 678 milyon 214 bin TL prim üretimi Acente
21 milyon 275 bin TL prim üretimi Banka
1 milyar 111 milyon 436 bin TL prim üretimi Broker
Allianz Sigorta AŞ
9 milyon 472 bin TL prim üretimi Merkez
8 milyar 645 milyon 529 bin TL prim üretimi Acente
580 milyon 406 bin TL prim üretimi Banka
648 milyon 645 bin TL prim üretimi Broker
Ray Sigorta AŞ
9 milyon 423 bin TL prim üretimi Merkez
5 milyar 444 milyon 782 bin TL prim üretimi Acente
928 milyon 157 bin TL prim üretimi Broker
Neova Katılım Sigorta AŞ
7 milyon 727 bin TL prim üretimi Merkez
4 milyar 975 milyon 251 bin TL prim üretimi Acente
1 milyar 93 milyon 272 bin TL prim üretimi Banka
265 milyon 25 bin TL prim üretimi Broker
Hepiyi Sigorta AŞ
5 milyar 432 milyon 494 bin TL prim üretimi Acente
708 milyon 963 bin TL prim üretimi Broker
Unico Sigorta AŞ
13.363 bin TL prim üretimi Merkez
4 milyar 64 milyon 420 bin TL prim üretimi Acente
608 milyon 379 bin TL prim üretimi Broker
| Şirket Adı | Merkez | Acente | Banka | Broker | Diğer | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anadolu Sigorta AŞ | 113.675.921 | 15.314.390.178 | 2.335.264.274 | 1.206.389.017 | 0 | 18.969.719.391 |
| Türkiye Sigorta AŞ | 318.888.571 | 10.243.924.630 | 4.290.484.771 | 1.619.569.379 | 0 | 16.472.867.351 |
| Sompo Sigorta AŞ | 59.927.994 | 13.253.255.854 | 66.341.787 | 1.700.031.232 | 0 | 15.079.556.866 |
| Axa Sigorta AŞ | 21.673.122 | 13.144.628.373 | 600.039.572 | 1.135.253.308 | 37.931 | 14.901.632.306 |
| HDI Sigorta AŞ | 8.612.959 | 10.678.214.708 | 21.275.530 | 1.111.436.977 | 0 | 11.819.540.174 |
| Allianz Sigorta AŞ | 9.472.149 | 8.645.529.859 | 580.406.039 | 648.645.136 | 0 | 9.884.053.184 |
| Ray Sigorta AŞ | 9.423.588 | 5.444.782.557 | 0 | 928.157.537 | 0 | 6.382.363.682 |
| Neova Katılım Sigorta AŞ | 7.727.189 | 4.975.251.568 | 1.093.272.680 | 265.025.170 | 0 | 6.341.276.607 |
| Hepiyi Sigorta AŞ | 0 | 5.432.494.662 | 0 | 708.963.239 | 0 | 6.141.457.901 |
| Unico Sigorta AŞ | 13.363.940 | 4.064.420.673 | 0 | 608.379.522 | 0 | 4.686.164.134 |
| Zurich Sigorta AŞ | 6.030.071 | 2.941.592.128 | 599.912.185 | 949.446.598 | 0 | 4.496.980.981 |
| Doga Sigorta AŞ | 32.814.534 | 3.015.302.481 | 1.508.723 | 624.678.879 | 0 | 3.674.304.617 |
| Aksigorta AŞ | 278.236.321 | 2.435.779.732 | 360.777.849 | 238.048.551 | 0 | 3.312.842.453 |
| Quick Sigorta AŞ | 10.283.307 | 2.803.368.618 | 0 | 414.226.409 | 1.077.295 | 3.228.955.629 |
| Eureko Sigorta AŞ | 11.813.766 | 1.432.520.124 | 1.666.135.366 | 42.133.567 | 0 | 3.152.602.823 |
| Magdeburger Sigorta AŞ | 2.078.547 | 2.241.627.049 | 414.233 | 352.396.691 | 0 | 2.596.516.520 |
| Ana Sigorta AŞ | 467.907 | 2.159.916.491 | 0 | 103.289.967 | 0 | 2.263.674.365 |
| Türkiye Katılım Sigorta AŞ | 6.424.452 | 1.613.527.015 | 407.331.101 | 214.299.800 | 0 | 2.241.582.369 |
| Ankara Sigorta AŞ | 64.581.125 | 1.801.916.022 | 0 | 259.771.796 | 0 | 2.126.268.943 |
| Ethica Sigorta AŞ | 207.333 | 1.876.891.138 | 0 | 0 | 0 | 1.877.098.471 |
| Mapfre Sigorta AŞ | 34.862.483 | 1.582.021.486 | 192.475 | 210.396.989 | 0 | 1.827.473.433 |
| Bereket Sigorta AŞ | 34.398.305 | 905.663.751 | 140.222.885 | 92.246.835 | 302.561.039 | 1.475.092.815 |
| Koru Sigorta AŞ | 2.583.713 | 1.295.689.403 | 0 | 139.244.840 | 0 | 1.437.517.956 |
| Türk Nippon Sigorta AŞ | 805.477 | 764.979.541 | 0 | 146.538.900 | 0 | 912.323.918 |
| SS Atlas Sigorta Kooperatifi | 2.517.794 | 572.221.543 | 0 | 74.530.982 | 0 | 649.270.320 |
| Orient Sigorta AŞ | 183.338 | 579.573.155 | 0 | 50.196.785 | 152.941 | 630.106.219 |
| Referans Sigorta AŞ | 55.846.036 | 282.949.940 | 160.110 | 14.507.672 | 0 | 353.463.758 |
| HDI Katılım Sigorta AŞ | -408.245 | 294.932 | 255.489.616 | 2.559.531 | 0 | 257.935.834 |
| GIG Sigorta AŞ | 1.226.431 | 116.128.945 | 47.447 | 121.711.456 | 0 | 239.114.278 |
| Şeker Sigorta AŞ | 78.358.653 | 78.953.030 | 25.657.204 | 10.871.735 | 0 | 193.840.622 |
| Fiba Sigorta AŞ | 8.161.571 | 9.096.456 | 111.421.202 | 18.373 | 0 | 128.697.602 |
| Prive Sigorta AŞ | 48.399 | 41.778.677 | 0 | 5.762.706 | 0 | 47.589.782 |
| Corpus Sigorta AŞ | 7.094.367 | 1.131.909 | 0 | 4.211.084 | 0 | 12.437.361 |
| Arex Sigorta AŞ | 28.043 | 10.793.125 | 0 | 842.463 | 0 | 11.663.631 |
| Emaa Sigorta AŞ | 0 | 830.900 | 0 | 0 | 0 | 830.900 |
| AcnTurk Sigorta AŞ | -512.456 | -169.336.922 | 0 | -88.769.813 | 0 | -258.619.191 |
| TOPLAM (HAYAT DIŞI ) | 1.200.898.775 | 119.592.103.731 | 12.556.355.049 | 13.915.013.315 | 303.829.206 | 147.568.200.075 |
Yorum Alanı