Kaskoda Lider Acente Ama Hangi Acente?
2024 Eylül ayına ait satış kanalı bazında kasko sigortası prim üretimleri Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından yayımlandı. Genel olarak kasko sigortası poliçeleri acenteler tarafından düzenlenmiş görünüyor. 76 milyar 329 milyon TL olan üretimin 61 milyar 118 milyon TL’sini Sigorta Acenteleri, 6 milyar 969 milyon TL’sini Sigorta Brokerleri, 6 milyar 937 milyon TL’sini ise Bankalar üretmiş. Diğer taraftan şirket merkez üretimi ise 1 milyar 177 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer satış kanalında ise 126 milyon TL prim üretimi olmuştur. Aşağıdaki tabloda Eylül 2024 dönemine ait kasko poliçesi üretimi sıralamasını görebilirsiniz.
Anadolu Sigorta
- 37 milyon 121 bin 778 TL prim üretimi Merkez
- 8 milyar 239 milyon 572 bin 224 TL prim üretimi Acente
- 1 milyar 321 milyon 771 bin 62 TL prim üretimi Banka
- 652 milyon 269 bin 550 TL prim üretimi Broker
HDI Sigorta
- 5 milyon 774 bin 93 TL prim üretimi Merkez
- 7 milyar 360 milyon 624 bin 163 TL prim üretimi Acente
- 38 milyon 389 bin 112 TL prim üretimi Banka
- 742 milyon 424 bin 407 TL prim üretimi Broker
Türkiye Sigorta
- 75 milyon 945 bin 744 TL prim üretimi Merkez
- 5 milyar 58 milyon 391 bin 609 TL prim üretimi Acente
- 2 milyar 235 milyon 916 bin 497 TL prim üretimi Banka
- 720 milyon 556 bin 222 TL prim üretimi Broker
Allianz Sigorta
- 4 milyon 362 bin 969 TL prim üretimi Merkez
- 5 milyar 388 milyon 49 bin 908 TL prim üretimi Acente
- 351 milyon 133 bin 544 TL prim üretimi Banka
- 425 milyon 581 bin 401 TL prim üretimi Broker
Axa Sigorta
- 17 milyon 368 bin 984 TL prim üretimi Merkez
- 5 milyar 334 milyon 444 bin 640 TL prim üretimi Acente
- 388 milyon 349 bin 828 TL prim üretimi Banka
- 369 milyon 819 bin 514 TL prim üretimi Broker
- 15 bin 812 TL Diğer
Sompo Sigorta
- 125 milyon 292 bin 240 TL prim üretimi Merkez
- 4 milyar 915 milyon 466 bin 856 TL prim üretimi Acente
- 24 milyon 56 bin 511 TL prim üretimi Banka
- 488 milyon 653 bin 766 TL prim üretimi Broker
Aksigorta
- 544 milyon 379 bin 985 TL prim üretimi Merkez
- 3 milyar 48 milyon 236 bin 130 TL prim üretimi Acente
- 369 milyon 495 bin 289 TL prim üretimi Banka
- 537 milyon 227 bin 778 TL prim üretimi Broker
Ray Sigorta
- 8 milyon 882 bin 410 TL prim üretimi Merkez
- 2 milyar 793 milyon 325 bin 935 TL prim üretimi Acente
- 515 milyon 542 bin 620 TL prim üretimi Broker
Unico Sigorta
- 3 milyon 524 bin 150 TL prim üretimi Merkez
- 2 milyar 22 milyon 135 bin 887 TL prim üretimi Acente
- 287 milyon 336 bin 626 TL prim üretimi Broker
Neova Sigorta
- 3 milyon 299 bin 166 TL prim üretimi Merkez
- 1 milyar 602 milyon 889 bin 240 TL prim üretimi Acente
- 575 milyon 332 bin 776 TL prim üretimi Banka
- 90 milyon 350 bin 270 TL prim üretimi Broker
Aşağıdaki tabloda ise Eylül 2024 dönemi kasko poliçesi üretiminin şatış kanalı bazında dağılımını görebilirsiniz.
| Merkez | Acente | Banka | Broker | Diğer | Toplam | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aksigorta AŞ | 544.379.985 | 3.048.236.130 | 369.495.289 | 537.227.778 | 0 | 4.499.339.182 |
| Allianz Sigorta AŞ | 4.362.969 | 5.388.049.908 | 351.133.544 | 425.581.401 | 0 | 6.169.127.822 |
| Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi | 37.121.778 | 8.239.572.224 | 1.321.771.062 | 652.269.550 | 0 | 10.250.734.614 |
| Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi | 28.433.097 | 572.603.080 | 9.826 | 45.744.646 | 0 | 646.790.649 |
| Unico Sigorta AŞ | 3.524.150 | 2.022.135.887 | 0 | 287.336.626 | 0 | 2.312.996.663 |
| Axa Sigorta AŞ | 17.368.984 | 5.334.444.640 | 388.349.828 | 369.819.514 | 15.812 | 6.109.998.777 |
| Corpus Sigorta AŞ | 2.485.047 | 36.721.167 | 0 | 8.874.612 | 0 | 48.080.826 |
| Eureko Sigorta AŞ | 5.462.629 | 808.584.069 | 941.062.287 | 24.202.880 | 0 | 1.779.311.866 |
| Generali Sigorta AŞ | 68.947.120 | 152.611.630 | 634.977 | 6.060.461 | 0 | 228.254.188 |
| Türkiye Sigorta AŞ | 75.945.744 | 5.058.391.609 | 2.235.916.497 | 720.556.222 | 0 | 8.090.810.072 |
| HDI Sigorta AŞ | 5.774.093 | 7.360.624.163 | 38.389.112 | 742.424.407 | 0 | 8.147.211.776 |
| Bereket Sigorta AŞ | 54.535.888 | 396.868.815 | 70.711.353 | 43.810.187 | 126.111.611 | 692.037.855 |
| Magdeburger Sigorta AŞ | 780.099 | 1.311.546.753 | 0 | 199.030.843 | 24.688 | 1.511.382.383 |
| Mapfre Sigorta AŞ | 36.965.674 | 711.825.477 | 213.390 | 116.944.309 | 0 | 865.948.850 |
| Neova Katılım Sigorta AŞ | 3.299.166 | 1.602.889.240 | 575.332.776 | 90.350.270 | 0 | 2.271.871.452 |
| Orient Sigorta AŞ | 160.031 | 397.087.865 | 0 | 22.566.009 | 26.270 | 419.840.175 |
| Ray Sigorta AŞ | 8.882.410 | 2.793.325.935 | 0 | 515.542.620 | 0 | 3.317.750.965 |
| Şeker Sigorta AŞ | 32.381.069 | 5.707.257 | 12.468.785 | 1.689.212 | 0 | 52.246.323 |
| Sompo Sigorta AŞ | 125.292.240 | 4.915.466.856 | 24.056.511 | 488.653.766 | 0 | 5.553.469.373 |
| Doga Sigorta AŞ | 19.060.185 | 1.387.108.488 | 475.286 | 263.661.943 | 0 | 1.670.305.903 |
| Koru Sigorta AŞ | 14.795.306 | 666.521.345 | 0 | 77.331.891 | 0 | 758.648.542 |
| GIG Sigorta AŞ | 684.318 | 48.045.890 | 114.180 | 42.448.290 | 0 | 91.292.677 |
| Türk Nippon Sigorta AŞ | 448.852 | 573.948.134 | 0 | 139.668.956 | 0 | 714.065.942 |
| Zurich Sigorta AŞ | 3.712.837 | 746.127.116 | 143.762.424 | 518.425.479 | 0 | 1.412.027.856 |
| Ethica Sigorta AŞ | 589.856 | 711.334.145 | 0 | 0 | 0 | 711.924.001 |
| Quick Sigorta AŞ | 2.380.013 | 157.654.537 | 0 | 10.389.713 | 52.575 | 170.476.837 |
| SS Atlas Karşılıklı Sigorta Kooperatifi | 31.320.823 | 908.569.461 | 0 | 51.243.210 | 0 | 991.133.494 |
| SS Mellce Karşılıklı Sigorta Kooperatifi | 0 | -70.589 | 0 | -16.717 | 0 | -87.306 |
| Türkiye Katılım Sigorta AŞ | 33.445.688 | 107.735.855 | 234.921.116 | 4.213.077 | 0 | 380.315.737 |
| Ana Sigorta AŞ | 969.626 | 857.590.718 | 0 | 64.686.037 | 0 | 923.246.381 |
| Gri Sigorta AŞ | 0 | -7.013.062 | 0 | -61.983 | 0 | -7.075.046 |
| Arex Sigorta AŞ | 35.931 | 74.671.582 | 0 | 1.722.924 | 0 | 76.430.437 |
| Prive Sigorta AŞ | 114.250 | 31.919.355 | 0 | 2.837.294 | 0 | 34.870.899 |
| Hepiyi Sigorta AŞ | 0 | 1.914.497.599 | 0 | 191.002.004 | 0 | 2.105.499.603 |
| Aveon Global Sigorta AŞ | 3.397.620 | 818.944.529 | 0 | 236.632.740 | 0 | 1.058.974.889 |
| AcnTurk Sigorta AŞ | 1.873.343 | 1.922.935.796 | 0 | 66.781.673 | 0 | 1.991.590.812 |
| Emaa Sigorta AŞ | 0 | 555.743 | 0 | 0 | 0 | 555.743 |
| HDI Katılım Sigorta AŞ | 5.747.617 | 36.813.511 | 178.881.003 | 287.116 | 0 | 221.729.247 |
| Fiba Sigorta AŞ | 2.684.183 | 4.030.026 | 49.756.108 | 0 | 0 | 56.470.317 |
| TOPLAM (HAYAT DIŞI ŞİRKETLER) | 1.177.362.620 | 61.118.612.885 | 6.937.455.354 | 6.969.938.960 | 126.230.956 | 76.329.600.776 |
Yorum Alanı