Kasım 2025 Kasko Sigortası Prim üretimi Satış Kanalları
2025 Kasım ayına ait satış kanalı bazında kasko sigortası prim üretimleri Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından yayımlandı. Genel olarak kasko sigortası poliçeleri acenteler tarafından düzenlenmiş görünüyor. 2025 Kasım ayı itibarıyla 127 milyar 243 milyon TL olan Kasko sigortası prim üretiminin 102 milyar 917 milyon TL’sini Sigorta Acenteleri, 11 milyar 43 milyon TL’sini Sigorta Brokerleri, 11 milyar 974 milyon TL’sini ise Bankalar üretmiş. Diğer taraftan şirket merkez üretimi ise 1 milyar 83 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer satış kanalında ise 264 milyon TL prim üretimi olmuştur.
Aşağıdaki tabloda Temmuz 2025 dönemine ait kasko poliçesi üretimi sıralamasını görebilirsiniz.
- 15 milyar 942 milyon 486 bin TL Anadolu Sigorta
- 14 milyar 916 milyon 873 bin TL Türkiye Sigorta AŞ
- 12 milyar 682 milyon 811 bin TL Axa Sigorta AŞ
- 12 milyar 538 milyon 124 bin TL Sompo Sigorta AŞ
- 10 milyar 325 milyon 219 bin TL HDI Sigorta AŞ
- 8 milyar 325 milyon 58 bin TL Allianz Sigorta AŞ
- 5 milyar 604 milyon 867 bin TL Neova Katılım Sigorta AŞ
- 5 milyar 481 milyon 895 bin TL Ray Sigorta AŞ
- 5 milyar 265 milyon 770 bin TL Hepiyi Sigorta AŞ
- 4 milyar 136 milyon 347 bin TL Unico Sigorta AŞ
- 4 milyar 98 milyon 252 bin TL Zurich Sigorta AŞ
- 3 milyar 213 milyon 655 bin TL Doga Sigorta AŞ
- 2 milyar 861 milyon 534 bin TL Quick Sigorta AŞ
- 2 milyar 742 milyon 21 bin TL Aksigorta AŞ
- 2 milyar 701 milyon 664 bin TL Eureko Sigorta AŞ
- 2 milyar 576 milyon 436 bin TL Magdeburger Sigorta AŞ
- 1 milyar 899 milyon 381 bin TL Türkiye Katılım Sigorta AŞ
- 1 milyar 879 milyon 6 bin TL Ankara Sigorta
- 1 milyar 637 milyon 544 bin TL Ethica Sigorta AŞ
- 1 milyar 636 milyon 703 bin TL Ana Sigorta AŞ
- 1 milyar 536 milyon 545 bin TL Mapfre Sigorta AŞ
- 1 milyar 298 milyon 155 bin TL Koru Sigorta AŞ
- 1 milyar 206 milyon 127 bin TL Bereket Sigorta AŞ
- 838 milyon 887 bin TL Türk Nippon Sigorta AŞ
- 563 milyon 684 bin TL SS Atlas Sigorta Kooperatifi
- 555 milyon 212 bin TL Orient Sigorta AŞ
- 317 milyon 924 bin TL Referans Sigorta AŞ
- 204 milyon 280 bin TL HDI Katılım Sigorta AŞ
- 202 milyon 75 bin TL GIG Sigorta AŞ
- 170 milyon 513 bin TL Şeker Sigorta AŞ
- 111 milyon 731 bin TL Fiba Sigorta AŞ
- 46 milyon 644 bin TL Prive Sigorta AŞ
- 11 milyon 725 bin TL Arex Sigorta AŞ
- 10 milyon 253 bin TL Corpus Sigorta AŞ
- 743 bin TL Emaa Sigorta AŞ
- 2 bin TL VHV Allgemeine Sigorta AŞ
- -256.397 bin TL AcnTurk Sigorta AŞ
Kasko poliçesinde ilk on sigorta şirketinin satış kanalı bazında prim dağılımı ise aşağıdaki gibi olmuştur;
Anadolu Sigorta
104 milyon 542 bin TL prim üretimi Merkez
12 milyar 855 milyon 973 bin TL prim üretimi Acente
2 milyar 7 milyon 208 bin TL prim üretimi Banka
974 milyon 762 bin TL prim üretimi Broker
Türkiye Sigorta AŞ
301 milyon 428 bin TL prim üretimi Merkez
9 milyar 284 milyon 130 bin TL prim üretimi Acente
3 milyar 922 milyon 251 bin TL prim üretimi Banka
1 milyar 409 milyon 62 bin TL prim üretimi Broker
Axa Sigorta AŞ
17 milyon 556 bin TL prim üretimi Merkez
11 milyar 271 milyon 387 bin TL prim üretimi Acente
512 milyon 366 bin TL prim üretimi Banka
881 milyon 468 bin TL prim üretimi Broker
32 bin TL prim üretimi Diğer
Sompo Sigorta AŞ
49 milyon 41 bin TL prim üretimi Merkez
10 milyar 999 milyon 860 bin TL prim üretimi Acente
55 milyon 898 bin TL prim üretimi Banka
1 milyar 433 milyon 324 bin TL prim üretimi Broker
HDI Sigorta AŞ
7 milyon 930 bin TL prim üretimi Merkez
9 milyar 339 milyon 243 bin TL prim üretimi Acente
19 milyon 333 bin TL prim üretimi Banka
958 milyon 711 bin TL prim üretimi Broker
Allianz Sigorta AŞ
8 milyon 734 bin TL prim üretimi Merkez
7 milyar 284 milyon 761 bin TL prim üretimi Acente
495 milyon 401 bin TL prim üretimi Banka
536 milyon 160 bin TL prim üretimi Broker
Neova Katılım Sigorta AŞ
6 milyon 842 bin TL prim üretimi Merkez
4 milyar 433 milyon 457 bin TL prim üretimi Acente
937 milyon 993 bin TL prim üretimi Banka
226 milyon 574 bin TL prim üretimi Broker
Ray Sigorta AŞ
7 milyon 544 bin TL prim üretimi Merkez
4 milyar 664 milyon 912 bin TL prim üretimi Acente
809 milyon 437 bin TL prim üretimi Broker
Hepiyi Sigorta AŞ
4 milyar 662 milyon 628 bin TL prim üretimi Acente
603 milyon 142 bin TL prim üretimi Broker
Unico Sigorta AŞ
3 milyon 489 bin TL prim üretimi Merkez
3 milyar 576 milyon 715 bin TL prim üretimi Acente
556 milyon 143 bin TL prim üretimi Broker
| Şirket Adı | Merkez | Acente | Banka | Broker | Diğer | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anadolu Sigorta | 104.542.070 | 12.855.973.390 | 2.007.208.786 | 974.762.453 | 0 | 15.942.486.699 |
| Türkiye Sigorta AŞ | 301.428.756 | 9.284.130.932 | 3.922.251.278 | 1.409.062.280 | 0 | 14.916.873.246 |
| Axa Sigorta AŞ | 17.556.056 | 11.271.387.241 | 512.366.831 | 881.468.822 | 32.397 | 12.682.811.347 |
| Sompo Sigorta AŞ | 49.041.756 | 10.999.860.068 | 55.898.982 | 1.433.324.171 | 0 | 12.538.124.977 |
| HDI Sigorta AŞ | 7.930.729 | 9.339.243.094 | 19.333.750 | 958.711.587 | 0 | 10.325.219.160 |
| Allianz Sigorta AŞ | 8.734.773 | 7.284.761.388 | 495.401.982 | 536.160.013 | 0 | 8.325.058.155 |
| Neova Katılım Sigorta AŞ | 6.842.159 | 4.433.457.368 | 937.993.393 | 226.574.952 | 0 | 5.604.867.871 |
| Ray Sigorta AŞ | 7.544.652 | 4.664.912.806 | 0 | 809.437.900 | 0 | 5.481.895.358 |
| Hepiyi Sigorta AŞ | 0 | 4.662.628.312 | 0 | 603.142.587 | 0 | 5.265.770.899 |
| Unico Sigorta AŞ | 3.489.107 | 3.576.715.569 | 0 | 556.143.003 | 0 | 4.136.347.678 |
| Zurich Sigorta AŞ | 5.643.301 | 2.612.297.455 | 573.249.318 | 907.062.196 | 0 | 4.098.252.271 |
| Doga Sigorta AŞ | 28.261.853 | 2.649.916.970 | 671.288 | 534.804.953 | 0 | 3.213.655.063 |
| Quick Sigorta AŞ | 9.935.234 | 2.472.318.450 | 0 | 378.602.532 | 678.475 | 2.861.534.692 |
| Aksigorta AŞ | 242.127.103 | 2.010.939.730 | 297.318.114 | 191.636.943 | 0 | 2.742.021.890 |
| Eureko Sigorta AŞ | 10.587.251 | 1.216.914.114 | 1.431.813.972 | 42.349.466 | 0 | 2.701.664.802 |
| Magdeburger Sigorta AŞ | 1.952.625 | 2.218.992.276 | 414.233 | 355.077.856 | 0 | 2.576.436.990 |
| Türkiye Katılım Sigorta AŞ | 5.482.052 | 1.351.861.349 | 363.182.541 | 178.855.602 | 0 | 1.899.381.544 |
| Ankara Sigorta | 55.565.707 | 1.603.037.957 | 0 | 220.402.671 | 0 | 1.879.006.335 |
| Ethica Sigorta AŞ | 197.829 | 1.637.346.297 | 0 | 0 | 0 | 1.637.544.126 |
| Ana Sigorta AŞ | 399.195 | 1.540.842.612 | 0 | 95.461.222 | 0 | 1.636.703.029 |
| Mapfre Sigorta AŞ | 33.732.254 | 1.325.156.997 | 168.725 | 177.487.521 | 0 | 1.536.545.497 |
| Koru Sigorta AŞ | 2.487.093 | 1.168.621.304 | 0 | 127.047.575 | 0 | 1.298.155.971 |
| Bereket Sigorta AŞ | 30.062.726 | 728.581.872 | 104.562.881 | 79.058.969 | 263.861.002 | 1.206.127.450 |
| Türk Nippon Sigorta AŞ | 711.595 | 697.956.180 | 0 | 140.219.774 | 0 | 838.887.549 |
| SS Atlas Sigorta Kooperatifi | 2.426.643 | 492.450.771 | 0 | 68.807.092 | 0 | 563.684.507 |
| Orient Sigorta AŞ | 178.547 | 508.629.025 | 0 | 46.252.040 | 152.941 | 555.212.553 |
| Referans Sigorta AŞ | 55.286.076 | 250.673.218 | 160.110 | 11.805.070 | 0 | 317.924.474 |
| HDI Katılım Sigorta AŞ | -446.959 | 273.266 | 202.351.659 | 2.102.169 | 0 | 204.280.136 |
| GIG Sigorta AŞ | 1.026.197 | 102.409.601 | 47.447 | 98.592.371 | 0 | 202.075.616 |
| Şeker Sigorta AŞ | 78.979.842 | 60.891.726 | 22.262.951 | 8.378.795 | 0 | 170.513.314 |
| Fiba Sigorta AŞ | 6.216.641 | 8.768.737 | 96.745.704 | 0 | 0 | 111.731.083 |
| Prive Sigorta AŞ | 44.339 | 40.807.106 | 0 | 5.793.514 | 0 | 46.644.959 |
| Arex Sigorta AŞ | 28.043 | 10.854.839 | 0 | 842.463 | 0 | 11.725.346 |
| Corpus Sigorta AŞ | 5.988.387 | 620.993 | 0 | 3.644.411 | 0 | 10.253.791 |
| Emaa Sigorta AŞ | 0 | 743.007 | 0 | 0 | 0 | 743.007 |
| VHV Allgemeine Sigorta AŞ | 2.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.069 |
| AcnTurk Sigorta AŞ | -512.456 | -167.137.817 | 0 | -88.747.609 | 0 | -256.397.882 |
| TOPLAM (HAYAT DIŞI ŞİRKETLER) | 1.083.473.246 | 102.917.838.206 | 11.043.403.944 | 11.974.325.362 | 264.724.815 | 127.283.765.572 |
Yorum Alanı