Eylül 2025 Kasko Sigortası Prim üretimi Satış Kanalları
2025 Eylül ayına ait satış kanalı bazında kasko sigortası prim üretimleri Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından yayımlandı. Genel olarak kasko sigortası poliçeleri acenteler tarafından düzenlenmiş görünüyor. 2025 Eylül ayı itibarıyla 100 milyar 411 milyon TL olan Kasko sigortası prim üretiminin 81 milyar 499 milyon TL’sini Sigorta Acenteleri, 9 milyar 480 milyon TL’sini Sigorta Brokerleri, 8 milyar 296 milyon TL’sini ise Bankalar üretmiş. Diğer taraftan şirket merkez üretimi ise 928 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer satış kanalında ise 205 milyon TL prim üretimi olmuştur.
Aşağıdaki tabloda Temmuz 2025 dönemine ait kasko poliçesi üretimi sıralamasını görebilirsiniz.
- 12 milyar 443 milyon 102 bin TL Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
- 12 milyar 154 milyon 430 bin TL Türkiye Sigorta AŞ
- 9 milyar 837 milyon 748 bin TL Axa Sigorta AŞ
- 9 milyar 686 milyon 219 bin TL Sompo Sigorta AŞ
- 8 milyar 446 milyon 724 bin TL HDI Sigorta AŞ
- 6 milyar 694 milyon 916 bin TL Allianz Sigorta AŞ
- 4 milyar 604 milyon 399 bin TL Neova Katılım Sigorta AŞ
- 4 milyar 199 milyon 603 bin TL Hepiyi Sigorta AŞ
- 4 milyar 169 milyon 635 bin TL Ray Sigorta AŞ
- 3 milyar 315 milyon 484 bin TL Unico Sigorta AŞ
- 2 milyar 466 milyon 342 bin TL Doga Sigorta AŞ
- 2 milyar 402 milyon 731 bin TL Magdeburger Sigorta AŞ
- 2 milyar 357 milyon 189 bin TL Zurich Sigorta AŞ
- 2 milyar 353 milyon 943 bin TL Quick Sigorta AŞ
- 2 milyar 68 milyon 30 bin TL Aksigorta AŞ
- 2 milyar 58 milyon 352 bin TL Eureko Sigorta AŞ
- 1 milyar 561 milyon 800 bin TL Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi
- 1 milyar 537 milyon 422 bin TL Türkiye Katılım Sigorta AŞ
- 1 milyar 298 milyon 994 bin TL Ana Sigorta AŞ
- 1 milyar 258 milyon 645 bin TL Mapfre Sigorta AŞ
- 1 milyar 252 milyon 651 bin TL Ethica Sigorta AŞ
- 1 milyar 33 milyon 919 bin TL Koru Sigorta AŞ
- 917 milyon 116 bin TL Bereket Sigorta AŞ
- 728 milyon 559 bin TL Türk Nippon Sigorta AŞ
- 477 milyon 705 bin TL SS Atlas Sigorta Kooperatifi
- 449 milyon 486 bin TL Orient Sigorta AŞ
- 275 milyon 189 bin TL Referans Sigorta AŞ
- 160 milyon 604 bin TL HDI Katılım Sigorta AŞ
- 153 milyon 889 bin TL GIG Sigorta AŞ
- 141 milyon 633 bin TL Şeker Sigorta AŞ
- 85 milyon 392 bin TL Fiba Sigorta AŞ
- 47 milyon 545 bin TL Prive Sigorta AŞ
- 11 milyon 978 bin TL Arex Sigorta AŞ
- 8 milyon 394.723 Corpus Sigorta AŞ
- 504 bin TL Emaa Sigorta AŞ
- 2 bin TL VHV Allgemeine Sigorta AŞ
- -249 milyon 268 bin TL AcnTurk Sigorta AŞ
Kasko poliçesinde ilk on sigorta şirketinin satış kanalı bazında prim dağılımı ise aşağıdaki gibi olmuştur;
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
75 milyon 786 bin TL prim üretimi Merkez
10 milyar 10 milyon 171 bin TL prim üretimi Acente
1 milyar 599 milyon 347 bin TL prim üretimi Banka
757 milyon 796 bin TL prim üretimi Broker
Türkiye Sigorta AŞ
262 milyon 622 bin TL prim üretimi Merkez
7 milyar 725 milyon 767 bin TL prim üretimi Acente
2 milyar 952 milyon 293 bin TL prim üretimi Banka
1 milyar 213 milyon 747 bin TL prim üretimi Broker
Axa Sigorta AŞ
16 milyon 696 bin TL prim üretimi Merkez
8 milyar 770 milyon 642 bin TL prim üretimi Acente
389 milyon 984 bin TL prim üretimi Banka
660 milyon 406 bin TL prim üretimi Broker
17 bin TL prim üretimi Diğer
Sompo Sigorta AŞ
38 milyon 278 bin TL prim üretimi Merkez
8 milyar 676 milyon 204 bin TL prim üretimi Acente
26 milyon 967 bin TL prim üretimi Banka
944 milyon 768 bin TL prim üretimi Broker
HDI Sigorta AŞ
6 milyon 788 bin TL prim üretimi Merkez
7 milyar 636 milyon 836 bin TL prim üretimi Acente
15 milyon 294 bin TL prim üretimi Banka
787 milyon 804 bin TL prim üretimi Broker
Allianz Sigorta AŞ
9 milyon 285 bin TL prim üretimi Merkez
5 milyar 844 milyon 454 bin TL prim üretimi Acente
393 milyon 344 bin TL prim üretimi Banka
447 milyon 832 bin TL prim üretimi Broker
Neova Katılım Sigorta AŞ
5 milyon 892 bin TL prim üretimi Merkez
3 milyar 666 milyon 765 bin TL prim üretimi Acente
755 milyon 94 bin TL prim üretimi Banka
176 milyon 646 bin TL prim üretimi Broker
Hepiyi Sigorta AŞ
3 milyar 734 milyon 341 bin TL prim üretimi Acente
465 milyon 262 bin TL prim üretimi Broker
Ray Sigorta AŞ
5 milyon 757 bin TL prim üretimi Merkez
3 milyar 518 milyon 248 bin TL prim üretimi Acente
645 milyon 629 bin TL prim üretimi Broker
Unico Sigorta AŞ
2 milyon 963 bin TL prim üretimi Merkez
2 milyar 867 milyon 670 bin TL prim üretimi Acente
444 milyon 850 bin TL prim üretimi Broker
| Şirket Adı | Merkez | Acente | Banka | Broker | Diğer | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anadolu Sigorta Şirketi | 75.786.831 | 10.010.171.587 | 1.599.347.169 | 757.796.586 | 0 | 12.443.102.172 |
| Türkiye Sigorta AŞ | 262.622.757 | 7.725.767.165 | 2.952.293.233 | 1.213.747.266 | 0 | 12.154.430.421 |
| Axa Sigorta AŞ | 16.696.993 | 8.770.642.348 | 389.984.728 | 660.406.945 | 17.017 | 9.837.748.030 |
| Sompo Sigorta AŞ | 38.278.902 | 8.676.204.936 | 26.967.664 | 944.768.280 | 0 | 9.686.219.782 |
| HDI Sigorta AŞ | 6.788.263 | 7.636.836.782 | 15.294.357 | 787.804.825 | 0 | 8.446.724.227 |
| Allianz Sigorta AŞ | 9.285.309 | 5.844.454.885 | 393.344.029 | 447.832.610 | 0 | 6.694.916.832 |
| Neova Katılım Sigorta AŞ | 5.892.465 | 3.666.765.651 | 755.094.870 | 176.646.489 | 0 | 4.604.399.475 |
| Hepiyi Sigorta AŞ | 0 | 3.734.341.496 | 0 | 465.262.281 | 0 | 4.199.603.776 |
| Ray Sigorta AŞ | 5.757.288 | 3.518.248.479 | 0 | 645.629.684 | 0 | 4.169.635.450 |
| Unico Sigorta AŞ | 2.963.559 | 2.867.670.127 | 0 | 444.850.697 | 0 | 3.315.484.382 |
| Doga Sigorta AŞ | 22.839.787 | 2.026.761.650 | 578.421 | 416.163.099 | 0 | 2.466.342.958 |
| Magdeburger Sigorta AŞ | 1.615.531 | 2.054.925.860 | 368.593 | 345.821.734 | 0 | 2.402.731.717 |
| Zurich Sigorta AŞ | 5.541.903 | 1.417.524.469 | 162.588.115 | 771.534.662 | 0 | 2.357.189.149 |
| Quick Sigorta AŞ | 9.319.856 | 2.034.885.487 | 0 | 309.484.599 | 253.411 | 2.353.943.353 |
| Aksigorta AŞ | 206.036.884 | 1.486.116.546 | 242.535.098 | 133.342.024 | 0 | 2.068.030.552 |
| Eureko Sigorta AŞ | 8.249.173 | 898.394.977 | 1.129.537.062 | 22.171.414 | 0 | 2.058.352.625 |
| Ankara Sigorta Şirketi | 44.499.495 | 1.343.531.206 | 0 | 173.769.481 | 0 | 1.561.800.182 |
| Türkiye Katılım Sigorta AŞ | 4.169.340 | 1.100.024.949 | 299.833.618 | 133.394.677 | 0 | 1.537.422.585 |
| Ana Sigorta AŞ | 359.934 | 1.217.023.989 | 0 | 81.610.515 | 0 | 1.298.994.439 |
| Mapfre Sigorta AŞ | 28.843.313 | 1.080.494.621 | 99.460 | 149.208.399 | 0 | 1.258.645.792 |
| Ethica Sigorta AŞ | 182.875 | 1.252.468.714 | 0 | 0 | 0 | 1.252.651.589 |
| Koru Sigorta AŞ | 2.154.693 | 928.705.287 | 0 | 103.059.122 | 0 | 1.033.919.103 |
| Bereket Sigorta AŞ | 26.494.766 | 549.619.667 | 78.187.047 | 57.342.171 | 205.473.332 | 917.116.983 |
| Türk Nippon Sigorta AŞ | 594.407 | 602.570.535 | 0 | 125.394.390 | 0 | 728.559.332 |
| SS Atlas Sigorta Kooperatifi | 2.353.758 | 413.329.035 | 0 | 62.022.730 | 0 | 477.705.524 |
| Orient Sigorta AŞ | 155.874 | 410.462.884 | 0 | 38.737.522 | 130.403 | 449.486.683 |
| Referans Sigorta AŞ | 54.078.127 | 211.805.276 | 146.543 | 9.159.116 | 0 | 275.189.062 |
| HDI Katılım Sigorta AŞ | -446.959 | 234.078 | 159.635.265 | 1.181.740 | 0 | 160.604.124 |
| GIG Sigorta AŞ | 782.805 | 78.016.920 | 60.084 | 75.029.969 | 0 | 153.889.778 |
| Şeker Sigorta AŞ | 77.092.277 | 40.915.502 | 17.703.029 | 5.922.917 | 0 | 141.633.725 |
| Fiba Sigorta AŞ | 4.607.796 | 7.765.106 | 73.019.328 | 0 | 0 | 85.392.230 |
| Prive Sigorta AŞ | 44.071 | 41.627.099 | 0 | 5.873.900 | 0 | 47.545.070 |
| Arex Sigorta AŞ | 29.857 | 11.076.332 | 0 | 872.549 | 0 | 11.978.738 |
| Corpus Sigorta AŞ | 5.164.110 | 132.018 | 0 | 3.098.595 | 0 | 8.394.723 |
| Emaa Sigorta AŞ | 0 | 504.642 | 0 | 0 | 0 | 504.642 |
| VHV Allgemeine Sigorta AŞ | 2.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.069 |
| AcnTurk Sigorta AŞ | -510.544 | -160.276.098 | 0 | -88.481.583 | 0 | -249.268.224 |
| TOPLAM (HAYAT DIŞI ŞİRKETLER) | 928.327.566 | 81.499.744.203 | 8.296.617.712 | 9.480.459.405 | 205.874.164 | 100.411.023.049 |
Yorum Alanı