
Ağustos 2025 Trafik Sigortası Prim üretimi Satış Kanalları
2025 Ağustos ayına ait satış kanalı bazında trafik sigortası prim üretimleri Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından yayımlandı. Genel olarak trafik sigortası poliçeleri acenteler tarafından düzenlenmiş görünüyor. Ağustos ayı itibarıyla 158 milyar 5 milyon TL olan Trafik sigortası prim üretiminin 126 milyar 923 milyon TL’sini Sigorta Acenteleri, 15 milyar 231 milyon TL’sini Sigorta Brokerleri, 3 milyar 639 milyon TL’sini ise Bankalar üretmiş. Diğer taraftan şirket merkez üretimi ise 6 milyar 735 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer satış kanalında ise 5 milyar 419 milyon TL prim üretimi olmuştur. Aşağıdaki tabloda Ağustos 2025 dönemine ait trafik sigortası poliçesi üretimi sıralamasını görebilirsiniz.
- 17 milyar 47 milyon 368 bin TL Quick Sigorta AŞ
- 13 milyar 831 milyon 499 bin TL Sompo Sigorta AŞ
- 12 milyar 244 milyon 652 bin TL HDI Sigorta AŞ
- 9 milyar 732 milyon 629 bin TL Axa Sigorta AŞ
- 9 milyar 566 milyon 821 bin TL Hepiyi Sigorta AŞ
- 9 milyar 103 milyon 836 bin TL Ray Sigorta AŞ
- 8 milyar 879 milyon 722 bin TL Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
- 8 milyar 159 milyon 915 bin TL Türkiye Sigorta AŞ
- 7 milyar 349 milyon 593 bin TL Unico Sigorta AŞ
- 7 milyar 221 milyon 966 bin TL Allianz Sigorta AŞ
- 6 milyar 879 milyon 332 bin TL Neova Katılım Sigorta AŞ
- 6 milyar 794 milyon 818 bin TL Ethica Sigorta AŞ
- 6 milyar 611 milyon 573 bin TL Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi
- 6 milyar 540 milyon 510 bin TL Doga Sigorta AŞ
- 3 milyar 413 milyon 899 bin TL Zurich Sigorta AŞ
- 3 milyar 348 milyon 186 bin TL Mapfre Sigorta AŞ
- 3 milyar 228 milyon 438 bin TL Bereket Sigorta AŞ
- 2 milyar 566 milyon 693 bin TL Eureko Sigorta AŞ
- 2 milyar 68 milyon 432 bin TL Corpus Sigorta AŞ
- 1 milyar 972 milyon 752 bin TL Türkiye Katılım Sigorta AŞ
- 1 milyar 792 milyon 556 bin TL Aksigorta AŞ
- 1 milyar 781 milyon 748 bin TL Koru Sigorta AŞ
- 1 milyar 721 milyon 578 bin TL Emaa Sigorta AŞ
- 1 milyar 605 milyon 291 bin TL Magdeburger Sigorta AŞ
- 1 milyar 464 milyon 14 bin TL Referans Sigorta AŞ
- 1 milyar 296 milyon 528 bin TL Şeker Sigorta AŞ
- 1 milyar 121 milyon 453 bin TL Ana Sigorta AŞ
- 659 milyon 334 bin TL Türk Nippon Sigorta AŞ
- 328 bin TL GIG Sigorta AŞ
Trafik poliçesinde ilk on sigorta şirketinin satış kanalı bazında prim dağılımı ise aşağıdaki gibi olmuştur;
Quick Sigorta AŞ
1 milyar 12 milyon 923 bin TL prim üretimi Merkez
14 milyar 597 milyon 806 bin TL prim üretimi Acente
1 milyar 411 milyon 209 bin TL prim üretimi Broker
25 milyon 429 bin TL prim üretimi Diğer
Sompo Sigorta AŞ
608 milyon 679 bin TL prim üretimi Merkez
11 milyar 51 milyon 801 bin TL prim üretimi Acente
18 milyon 986 bin TL prim üretimi Banka
1 milyar 337 milyon 379 bin TL prim üretimi Broker
814 milyon 652 bin TL prim üretimi Diğer
HDI Sigorta AŞ
5 milyon 253 bin TL prim üretimi Merkez
11 milyar 210 milyon 122 bin TL prim üretimi Acente
33 milyon 47 bin TL prim üretimi Banka
996 milyon 229 bin TL prim üretimi Broker
Axa Sigorta AŞ
685 milyon 467 bin TL prim üretimi Merkez
7 milyar 975 milyon 402 bin TL prim üretimi Acente
84 milyon 495 bin TL prim üretimi Banka
987 milyon 253 bin TL prim üretimi Broker
11 bin TL prim üretimi Diğer
Hepiyi Sigorta AŞ
7 milyar 879 milyon 952 bin TL prim üretimi Acente
1 milyar 101 milyon 281 bin TL prim üretimi Broker
585 milyon 587 bin TL prim üretimi Diğer
Ray Sigorta AŞ
4 milyon 392 bin TL prim üretimi Merkez
7 milyar 139 milyon 270 bin TL prim üretimi Acente
1 milyar 412 milyon 452 bin TL prim üretimi Broker
547 milyon 721 bin TL prim üretimi Diğer
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
1 milyar 85 milyon 258 bin TL prim üretimi Merkez
6 milyar 839 milyon 340 bin TL prim üretimi Acente
584 milyon 762 bin TL prim üretimi Banka
370 milyon 360 bin TL prim üretimi Broker
Türkiye Sigorta AŞ
886 milyon 312 bin TL prim üretimi Merkez
5 milyar 178 milyon 576 bin TL prim üretimi Acente
1 milyar 018 milyon 571 bin TL prim üretimi Banka
1 milyar 76 milyon 454 bin TL prim üretimi Broker
Unico Sigorta AŞ
466 milyon 352 bin TL prim üretimi Merkez
5 milyar 611 milyon 605 bin TL prim üretimi Acente
1 milyar 271 milyon 636 bin TL prim üretimi Broker
Allianz Sigorta AŞ
402 milyon 974 bin TL prim üretimi Merkez
6 milyar 283 milyon 243 bin TL prim üretimi Acente
101 milyon 650 bin TL prim üretimi Banka
434 milyon 97 bin TL prim üretimi Broker
Şirket Adı | Merkez | Acente | Banka | Broker | Diğer | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|
Quick Sigorta AŞ | 1.012.923.060 | 14.597.806.646 | 0 | 1.411.209.060 | 25.429.326 | 17.047.368.092 |
Sompo Sigorta AŞ | 608.679.110 | 11.051.801.452 | 18.986.198 | 1.337.379.490 | 814.652.878 | 13.831.499.127 |
HDI Sigorta AŞ | 5.253.756 | 11.210.122.590 | 33.047.206 | 996.229.167 | 0 | 12.244.652.718 |
Axa Sigorta AŞ | 685.467.131 | 7.975.402.158 | 84.495.901 | 987.253.149 | 11.027 | 9.732.629.366 |
Hepiyi Sigorta AŞ | 0 | 7.879.952.084 | 0 | 1.101.281.734 | 585.587.538 | 9.566.821.356 |
Ray Sigorta AŞ | 4.392.005 | 7.139.270.581 | 0 | 1.412.452.469 | 547.721.482 | 9.103.836.537 |
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi | 1.085.258.512 | 6.839.340.484 | 584.762.453 | 370.360.650 | 0 | 8.879.722.100 |
Türkiye Sigorta AŞ | 886.312.437 | 5.178.576.380 | 1.018.571.858 | 1.076.454.498 | 0 | 8.159.915.173 |
Unico Sigorta AŞ | 466.352.088 | 5.611.605.065 | 0 | 1.271.636.393 | 0 | 7.349.593.546 |
Allianz Sigorta AŞ | 402.974.957 | 6.283.243.501 | 101.650.584 | 434.097.897 | 0 | 7.221.966.939 |
Neova Katılım Sigorta AŞ | 3.063.572 | 5.984.311.441 | 189.073.502 | 273.459.113 | 429.424.988 | 6.879.332.616 |
Ethica Sigorta AŞ | 28.442.993 | 6.358.672.841 | 0 | 0 | 407.702.317 | 6.794.818.151 |
Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi | 531.294.335 | 5.355.815.413 | -1.372 | 724.465.522 | 0 | 6.611.573.897 |
Doga Sigorta AŞ | 21.906.171 | 5.392.236.642 | 1.651.805 | 716.168.652 | 408.547.723 | 6.540.510.992 |
Zurich Sigorta AŞ | 204.989.054 | 2.136.876.161 | 117.768.957 | 954.265.099 | 0 | 3.413.899.271 |
Mapfre Sigorta AŞ | 193.763.270 | 2.551.886.107 | 225.511 | 602.311.848 | 0 | 3.348.186.736 |
Bereket Sigorta AŞ | 10.425.727 | 1.036.518.463 | 154.340.912 | 321.871.896 | 1.705.281.291 | 3.228.438.289 |
Eureko Sigorta AŞ | 148.731.620 | 1.231.265.615 | 1.171.390.812 | 15.305.213 | 0 | 2.566.693.260 |
Corpus Sigorta AŞ | 1.772.109 | 1.892.392.899 | 0 | 64.178.814 | 110.089.014 | 2.068.432.837 |
Türkiye Katılım Sigorta AŞ | 12.130.962 | 1.510.868.883 | 82.881.221 | 256.062.115 | 110.809.114 | 1.972.752.295 |
Aksigorta AŞ | 249.614.907 | 1.285.762.149 | 72.365.520 | 129.699.867 | 55.114.286 | 1.792.556.730 |
Koru Sigorta AŞ | 2.327.128 | 1.593.938.705 | 0 | 178.467.431 | 7.015.125 | 1.781.748.388 |
Emaa Sigorta AŞ | 91.972.784 | 1.629.605.285 | 0 | 0 | 0 | 1.721.578.069 |
Magdeburger Sigorta AŞ | 1.436.809 | 1.349.295.321 | 0 | 170.279.337 | 84.280.222 | 1.605.291.689 |
Referans Sigorta AŞ | 523.989 | 1.228.055.260 | 0 | 172.690.608 | 62.744.413 | 1.464.014.270 |
Şeker Sigorta AŞ | 74.474.198 | 1.092.583.713 | 8.224.762 | 121.246.253 | 0 | 1.296.528.926 |
Ana Sigorta AŞ | 402.662 | 1.027.489.901 | 0 | 50.954.260 | 42.606.593 | 1.121.453.416 |
Türk Nippon Sigorta AŞ | 672.941 | 554.542.176 | 0 | 81.835.457 | 22.283.543 | 659.334.117 |
GIG Sigorta AŞ | 30.192 | 0 | 0 | 298.535 | 140 | 328.866 |
TOPLAM (HAYAT DIŞI ŞİRKETLER) | 6.735.588.480 | 126.979.237.917 | 3.639.435.829 | 15.231.914.526 | 5.419.301.018 | 158.005.477.770 |
sigorta şubesi açmak istiyorum
Yorum Alanı