
Ağustos 2025 Kasko Sigortası Prim üretimi Satış Kanalları
2025 Ağustos ayına ait satış kanalı bazında kasko sigortası prim üretimleri Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından yayımlandı. Genel olarak kasko sigortası poliçeleri acenteler tarafından düzenlenmiş görünüyor. Ağustos ayı itibarıyla 88 milyar 933 milyon TL olan Kasko sigortası prim üretiminin 72 milyar 092 milyon TL’sini Sigorta Acenteleri, 8 milyar 281 milyon TL’sini Sigorta Brokerleri, 7 milyar 351 milyon TL’sini ise Bankalar üretmiş. Diğer taraftan şirket merkez üretimi ise 1 milyar 27 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer satış kanalında ise 180 milyon TL prim üretimi olmuştur.
Aşağıdaki tabloda Temmuz 2025 dönemine ait kasko poliçesi üretimi sıralamasını görebilirsiniz.
- 11 milyar 370 milyon 779 bin TL Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
- 10 milyar 508 milyon 211 bin TL Türkiye Sigorta AŞ
- 8 milyar 640 milyon 365 bin TL Sompo Sigorta AŞ
- 8 milyar 424 milyon 880 bin TL Axa Sigorta AŞ
- 7 milyar 602 milyon 797 bin TL HDI Sigorta AŞ
- 5 milyar 948 milyon 989 bin TL Allianz Sigorta AŞ
- 4 milyar 135 milyon 219 bin TL Neova Katılım Sigorta AŞ
- 3 milyar 733 milyon 682 bin TL Hepiyi Sigorta AŞ
- 3 milyar 598 milyon 704 bin TL Ray Sigorta AŞ
- 2 milyar 895 milyon 846 bin TL Unico Sigorta AŞ
- 2 milyar 250 milyon 490 bin TL Magdeburger Sigorta AŞ
- 2 milyar 146 milyon 197 bin TL Doga Sigorta AŞ
- 2 milyar 124 milyon 778 bin TL Zurich Sigorta AŞ
- 2 milyar 108 milyon 299 bin TL Quick Sigorta AŞ
- 1 milyar 791 milyon 745 bin TL Eureko Sigorta AŞ
- 1 milyar 788 milyon 941 bin TL Aksigorta AŞ
- 1 milyar 402 milyon 601 bin TL Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi
- 1 milyar 314 milyon 825 bin TL Türkiye Katılım Sigorta AŞ
- 1 milyar 157 milyon 88 bin TL Ana Sigorta AŞ
- 1 milyar 92 milyon 868 bin TL Ethica Sigorta AŞ
- 1 milyar 86 milyon 489 bin TL Mapfre Sigorta AŞ
- 889 milyon 659 bin TL Koru Sigorta AŞ
- 804 milyon 832 bin TL Bereket Sigorta AŞ
- 680 milyon 693 bin TL Türk Nippon Sigorta AŞ
- 466 milyon 168 bin TL SS Atlas Sigorta Kooperatifi
- 401 milyon 347 bin TL Orient Sigorta AŞ
- 264 milyon 508 bin TL Referans Sigorta AŞ
- 143 milyon 63 bin TL HDI Katılım Sigorta AŞ
- 133 milyon 230 bin TL GIG Sigorta AŞ
- 124 milyon 77 bin TL Şeker Sigorta AŞ
- 75 milyon 620 bin TL Fiba Sigorta AŞ
- 48 milyon 353 bin TL Prive Sigorta AŞ
- 12 milyon 193 bin TL Arex Sigorta AŞ
- 7 milyon 657 bin TL Corpus Sigorta AŞ
- 352 bin TL Emaa Sigorta AŞ
- 2 bin TL VHV Allgemeine Sigorta AŞ
- -241 milyon 734 bin TL AcnTurk Sigorta AŞ
Kasko poliçesinde ilk on sigorta şirketinin satış kanalı bazında prim dağılımı ise aşağıdaki gibi olmuştur;
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
72 milyon 325 bin TL prim üretimi Merkez
9 milyar 155 milyon 218 bin TL prim üretimi Acente
1 milyar 438 milyon 881 bin TL prim üretimi Banka
704 milyon 353 bin TL prim üretimi Broker
Türkiye Sigorta AŞ
250 milyon 231 bin TL prim üretimi Merkez
6 milyar 601 milyon 897 bin TL prim üretimi Acente
2 milyar 591 milyon 903 bin TL prim üretimi Banka
1 milyar 4 milyon 180 bin TL prim üretimi Broker
Sompo Sigorta AŞ
219 milyon 583 bin TL prim üretimi Merkez
7 milyar 735 milyon 795 bin TL prim üretimi Acente
24 milyon 75 bin TL prim üretimi Banka
660 milyon 910 bin TL prim üretimi Broker
Axa Sigorta AŞ
16 milyon 350 bin TL prim üretimi Merkez
7 milyar 499 milyon 576 bin TL prim üretimi Acente
341 milyon 632 bin TL prim üretimi Banka
567 milyon 304 bin TL prim üretimi Broker
16 bin TL prim üretimi Diğer
HDI Sigorta AŞ
6 milyon 280 bin TL prim üretimi Merkez
6 milyar 900 milyon 318 bin TL prim üretimi Acente
14 milyon 822 bin TL prim üretimi Banka
681 milyon 377 bin TL prim üretimi Broker
Allianz Sigorta AŞ
8 milyon 249 bin TL prim üretimi Merkez
5 milyar 182 milyon 259 bin TL prim üretimi Acente
350 milyon 511 bin TL prim üretimi Banka
407 milyon 969 bin TL prim üretimi Broker
Neova Katılım Sigorta AŞ
5 milyon 447 bin TL prim üretimi Merkez
3 milyar 305 milyon 194 bin TL prim üretimi Acente
664 milyon 701 bin TL prim üretimi Banka
159 milyon 876 bin TL prim üretimi Broker
Hepiyi Sigorta AŞ
3 milyar 326 milyon 504 bin TL prim üretimi Acente
407 milyon 178 bin TL prim üretimi Broker
Ray Sigorta AŞ
5 milyon 10 bin TL prim üretimi Merkez
3 milyar 018 milyon 857 bin TL prim üretimi Acente
574 milyon 836 bin TL prim üretimi Broker
Unico Sigorta AŞ
2 milyon 536 bin TL prim üretimi Merkez
2 milyar 505 milyon 298 bin TL prim üretimi Acente
388 milyon 11 bin TL prim üretimi Broker
Şirket Adı | Merkez | Acente | Banka | Broker | Diğer | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi | 72.325.928 | 9.155.218.705 | 1.438.881.340 | 704.353.288 | 0 | 11.370.779.261 |
Türkiye Sigorta AŞ | 250.231.248 | 6.601.897.062 | 2.591.903.303 | 1.064.180.320 | 0 | 10.508.211.933 |
Sompo Sigorta AŞ | 219.583.939 | 7.735.795.253 | 24.075.519 | 660.910.744 | 0 | 8.640.365.455 |
Axa Sigorta AŞ | 16.350.297 | 7.499.576.819 | 341.632.156 | 567.304.483 | 16.863 | 8.424.880.618 |
HDI Sigorta AŞ | 6.280.205 | 6.900.318.487 | 14.822.074 | 681.377.137 | 0 | 7.602.797.904 |
Allianz Sigorta AŞ | 8.249.363 | 5.182.259.351 | 350.511.238 | 407.969.731 | 0 | 5.948.989.684 |
Neova Katılım Sigorta AŞ | 5.447.224 | 3.305.194.577 | 664.701.177 | 159.876.424 | 0 | 4.135.219.403 |
Hepiyi Sigorta AŞ | 0 | 3.326.504.703 | 0 | 407.178.036 | 0 | 3.733.682.738 |
Ray Sigorta AŞ | 5.010.338 | 3.018.857.562 | 0 | 574.836.327 | 0 | 3.598.704.227 |
Unico Sigorta AŞ | 2.536.938 | 2.505.298.286 | 0 | 388.011.310 | 0 | 2.895.846.534 |
Magdeburger Sigorta AŞ | 1.524.782 | 1.908.879.519 | 368.593 | 339.717.244 | 0 | 2.250.490.139 |
Doga Sigorta AŞ | 18.067.161 | 1.755.339.852 | 495.356 | 372.295.395 | 0 | 2.146.197.764 |
Zurich Sigorta AŞ | 5.338.057 | 1.248.156.370 | 143.269.967 | 728.014.187 | 0 | 2.124.778.581 |
Quick Sigorta AŞ | 9.042.298 | 1.824.629.035 | 0 | 274.546.989 | 81.631 | 2.108.299.952 |
Eureko Sigorta AŞ | 7.345.674 | 772.426.591 | 991.006.463 | 20.966.577 | 0 | 1.791.745.306 |
Aksigorta AŞ | 186.415.720 | 1.263.147.474 | 227.375.711 | 112.002.104 | 0 | 1.788.941.010 |
Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi | 41.040.297 | 1.211.237.582 | 0 | 150.323.545 | 0 | 1.402.601.423 |
Türkiye Katılım Sigorta AŞ | 3.740.326 | 930.893.399 | 269.900.301 | 110.291.660 | 0 | 1.314.825.687 |
Ana Sigorta AŞ | 361.773 | 1.082.284.541 | 0 | 74.442.030 | 0 | 1.157.088.343 |
Ethica Sigorta AŞ | 182.875 | 1.092.685.479 | 0 | 0 | 0 | 1.092.868.354 |
Mapfre Sigorta AŞ | 5.869.211 | 946.881.368 | 99.460 | 133.639.194 | 0 | 1.086.489.232 |
Koru Sigorta AŞ | 2.013.412 | 799.348.828 | 0 | 88.297.578 | 0 | 889.659.818 |
Bereket Sigorta AŞ | 24.253.763 | 480.938.977 | 70.200.380 | 48.669.386 | 180.769.587 | 804.832.092 |
Türk Nippon Sigorta AŞ | 573.277 | 567.283.750 | 0 | 112.836.610 | 0 | 680.693.637 |
SS Atlas Sigorta Kooperatifi | 2.349.579 | 399.739.656 | 0 | 64.079.067 | 0 | 466.168.301 |
Orient Sigorta AŞ | 142.313 | 367.134.878 | 0 | 33.950.845 | 119.758 | 401.347.793 |
Referans Sigorta AŞ | 53.819.259 | 201.880.474 | 134.025 | 8.674.377 | 0 | 264.508.135 |
HDI Katılım Sigorta AŞ | -446.959 | 234.078 | 142.334.847 | 941.679 | 0 | 143.063.646 |
GIG Sigorta AŞ | 672.040 | 67.597.395 | 60.084 | 64.900.562 | 0 | 133.230.082 |
Şeker Sigorta AŞ | 70.883.730 | 32.826.503 | 15.370.346 | 4.996.555 | 0 | 124.077.135 |
Fiba Sigorta AŞ | 4.236.020 | 7.263.711 | 64.120.948 | 0 | 0 | 75.620.678 |
Prive Sigorta AŞ | 44.071 | 42.326.814 | 0 | 5.982.286 | 0 | 48.353.172 |
Arex Sigorta AŞ | 29.857 | 11.291.140 | 0 | 872.549 | 0 | 12.193.546 |
Corpus Sigorta AŞ | 4.739.063 | 130.378 | 0 | 2.787.571 | 0 | 7.657.012 |
Emaa Sigorta AŞ | 0 | 352.880 | 0 | 0 | 0 | 352.880 |
VHV Allgemeine Sigorta AŞ | 2.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.069 |
AcnTurk Sigorta AŞ | -510.544 | -153.282.802 | 0 | -87.940.961 | 0 | -241.734.306 |
TOPLAM (HAYAT DIŞI ŞİRKETLER) | 1.027.744.607 | 72.092.548.674 | 7.351.263.289 | 8.281.284.828 | 180.987.838 | 88.933.829.237 |
sigorta şubesi açmak istiyorum
Yorum Alanı