Temmuz 2025 Kasko Sigortası Prim üretimi Satış Kanalları
2025 Temmuz ayına ait satış kanalı bazında kasko sigortası prim üretimleri Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından yayımlandı. Genel olarak kasko sigortası poliçeleri acenteler tarafından düzenlenmiş görünüyor. Temmuz ayı itibarıyla 77 milyar 851 milyon TL olan Kasko sigortası prim üretiminin 63 milyar 171 milyon TL’sini Sigorta Acenteleri, 7 milyar 218 milyon TL’sini Sigorta Brokerleri, 6 milyar 427 milyon TL’sini ise Bankalar üretmiş. Diğer taraftan şirket merkez üretimi ise 875 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer satış kanalında ise 159 milyon TL prim üretimi olmuştur.
Aşağıdaki tabloda Temmuz 2025 dönemine ait kasko poliçesi üretimi sıralamasını görebilirsiniz.
- 10 milyar 98 milyon 733 bin TL Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
- 9 milyar 77 milyon 587 bin TL Türkiye Sigorta AŞ
- 7 milyar 554 milyon 704 bin TL Sompo Sigorta AŞ
- 7 milyar 378 milyon 799 bin TL Axa Sigorta AŞ
- 6 milyar 708 milyon 774 bin TL HDI Sigorta AŞ
- 5 milyar 228 milyon 803 bin TL Allianz Sigorta AŞ
- 3 milyar 629 milyon 475 bin TL Neova Katılım Sigorta AŞ
- 3 milyar 254 milyon 472 bin TL Hepiyi Sigorta AŞ
- 2 milyar 998 milyon 451 bin TL Ray Sigorta AŞ
- 2 milyar 522 milyon 788 bin TL Unico Sigorta AŞ
- 2 milyar 114 milyon 910 bin TL Magdeburger Sigorta AŞ
- 1 milyar 925 milyon 579 bin TL Zurich Sigorta AŞ
- 1 milyar 846 milyon 643 bin TL Doga Sigorta AŞ
- 1 milyar 820 milyon 278 bin TL Quick Sigorta AŞ
- 1 milyar 548 milyon 191 bin TL Aksigorta AŞ
- 1 milyar 542 milyon 942 bin TL Eureko Sigorta AŞ
- 1 milyar 255 milyon 745 bin TL Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi
- 1 milyar 113 milyon 347 bin TL Türkiye Katılım Sigorta AŞ
- 1 milyar 10.milyon bin TL Ana Sigorta AŞ
- 954.398 bin TL Ethica Sigorta AŞ
- 927 milyon 121 bin TL Mapfre Sigorta AŞ
- 754 milyon 247 bin TL Koru Sigorta AŞ
- 698 milyon 877 bin TL Bereket Sigorta AŞ
- 624 milyon 111 bin TL Türk Nippon Sigorta AŞ
- 453 milyon 171 bin TL SS Atlas Sigorta Kooperatifi
- 349 milyon 769 bin TL Orient Sigorta AŞ
- 243 milyon 709 bin TL Referans Sigorta AŞ
- 123 milyon 687 bin TL HDI Katılım Sigorta AŞ
- 113 milyon 583 bin TL GIG Sigorta AŞ
- 72 milyon 365 bin TL Şeker Sigorta AŞ
- 66 milyon 567 bin TL Fiba Sigorta AŞ
- 49 milyon 386 bin TL Prive Sigorta AŞ
- 13 milyon 738 bin TL Arex Sigorta AŞ
- 6 milyon 799 bin TL Corpus Sigorta AŞ
- 352 bin TL Emaa Sigorta AŞ
- -230 milyon 136 bin TL AcnTurk Sigorta AŞ
Kasko poliçesinde ilk on sigorta şirketinin satış kanalı bazında prim dağılımı ise aşağıdaki gibi olmuştur;
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
45 milyon 560 bin TL prim üretimi Merkez
8 milyar 155 milyon 841 bin TL prim üretimi Acente
1 milyar 282 milyon 457 bin TL prim üretimi Banka
614 milyon 874 bin TL prim üretimi Broker
Türkiye Sigorta AŞ
226 milyon 990 bin TL prim üretimi Merkez
5 milyar 735 milyon 710 bin TL prim üretimi Acente
2 milyar 242 milyon 70 bin TL prim üretimi Banka
872 milyon 816 bin TL prim üretimi Broker
Sompo Sigorta AŞ
192 milyon 77 bin TL prim üretimi Merkez
6 milyar 761 milyon 824 bin TL prim üretimi Acente
20 milyon 906 bin TL prim üretimi Banka
579 milyon 895 bin TL prim üretimi Broker
Axa Sigorta AŞ
15 milyon 674 bin TL prim üretimi Merkez
6 milyar 560 milyon 258 bin TL prim üretimi Acente
299 milyon 727 bin TL prim üretimi Banka
503 milyon 137 bin TL prim üretimi Broker
1 bin TL prim üretimi Diğer
HDI Sigorta AŞ
5 milyon 773 bin TL prim üretimi Merkez
6 milyar 107 milyon 280 bin TL prim üretimi Acente
13 milyon 476 bin TL prim üretimi Banka
582 milyon 244 bin TL prim üretimi Broker
Allianz Sigorta AŞ
7 milyon 30 bin TL prim üretimi Merkez
4 milyar 553.061 bin TL prim üretimi Acente
306 milyon 756 bin TL prim üretimi Banka
361 milyon 954 bin TL prim üretimi Broker
Neova Katılım Sigorta AŞ
5 milyon 37 bin TL prim üretimi Merkez
2 milyar 904 milyon 569 bin TL prim üretimi Acente
579 milyon 590 bin TL prim üretimi Banka
140.278 bin TL prim üretimi Broker
Hepiyi Sigorta AŞ
2 milyar 903 milyon 700 bin TL prim üretimi Acente
350 milyon 772 bin TL prim üretimi Broker
Ray Sigorta AŞ
4 milyon 285 bin TL prim üretimi Merkez
2 milyar 525 milyon 391 bin TL prim üretimi Acente
468 milyon 774 bin TL prim üretimi Broker
Unico Sigorta AŞ
2 milyon 432 bin TL prim üretimi Merkez
2 milyar 179 milyon 729 bin TL prim üretimi Acente
340 milyon 626 bin TL prim üretimi Broker
Şirket Adı Merkez Acente Banka Broker Diğer Toplam
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi 45.560.142 8.155.841.147 1.282.457.331 614.874.629 0 10.098.733.248
Türkiye Sigorta AŞ 226.990.323 5.735.710.665 2.242.070.317 872.816.155 0 9.077.587.461
Sompo Sigorta AŞ 192.077.555 6.761.824.613 20.906.802 579.895.377 0 7.554.704.347
Axa Sigorta AŞ 15.674.937 6.560.258.504 299.727.468 503.137.216 1.029 7.378.799.155
HDI Sigorta AŞ 5.773.159 6.107.280.159 13.476.804 582.244.777 0 6.708.774.899
Allianz Sigorta AŞ 7.030.325 4.553.061.980 306.756.369 361.954.366 0 5.228.803.040
Neova Katılım Sigorta AŞ 5.037.022 2.904.569.738 579.590.218 140.278.732 0 3.629.475.710
Hepiyi Sigorta AŞ 0 2.903.700.176 0 350.772.508 0 3.254.472.684
Ray Sigorta AŞ 4.285.432 2.525.391.915 0 468.774.263 0 2.998.451.610
Unico Sigorta AŞ 2.432.736 2.179.729.279 0 340.626.291 0 2.522.788.305
Magdeburger Sigorta AŞ 1.375.462 1.782.900.568 241.393 330.393.357 0 2.114.910.780
Zurich Sigorta AŞ 3.858.164 1.105.202.026 127.129.183 689.390.367 0 1.925.579.739
Doga Sigorta AŞ 16.190.971 1.495.400.259 405.103 334.647.333 0 1.846.643.665
Quick Sigorta AŞ 8.378.168 1.578.069.470 0 233.830.887 0 1.820.278.525
Aksigorta AŞ 168.517.171 1.078.234.536 204.499.464 96.939.868 0 1.548.191.038
Eureko Sigorta AŞ 6.659.046 666.349.669 850.614.785 19.318.973 0 1.542.942.473
Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi 36.580.016 1.091.660.876 0 127.505.003 0 1.255.745.894
Türkiye Katılım Sigorta AŞ 3.092.246 782.731.845 241.601.912 85.921.602 0 1.113.347.605
Ana Sigorta AŞ 348.366 944.030.839 0 65.620.968 0 1.010.000.174
Ethica Sigorta AŞ 190.548 954.208.152 0 0 0 954.398.700
Mapfre Sigorta AŞ 5.138.998 803.840.236 99.460 118.043.036 0 927.121.730
Koru Sigorta AŞ 1.826.434 676.760.301 0 75.660.432 0 754.247.167
Bereket Sigorta AŞ 23.656.807 412.908.808 63.904.321 38.775.408 159.631.782 698.877.126
Türk Nippon Sigorta AŞ 495.996 516.959.294 0 106.655.965 0 624.111.255
SS Atlas Sigorta Kooperatifi 2.320.151 387.389.393 0 63.462.351 0 453.171.895
Orient Sigorta AŞ 127.747 321.332.662 0 28.202.145 106.940 349.769.495
Referans Sigorta AŞ 52.757.376 183.189.471 134.025 7.628.803 0 243.709.674
HDI Katılım Sigorta AŞ -522.861 178.493 123.466.682 565.630 0 123.687.944
GIG Sigorta AŞ 552.683 58.092.215 49.640 54.888.860 0 113.583.398
Şeker Sigorta AŞ 30.539.728 24.447.707 13.610.162 3.767.678 0 72.365.275
Fiba Sigorta AŞ 3.993.855 6.290.141 56.283.355 0 0 66.567.351
Prive Sigorta AŞ 44.071 43.241.613 0 6.101.281 0 49.386.965
Arex Sigorta AŞ 29.857 12.821.579 0 886.923 0 13.738.359
Corpus Sigorta AŞ 4.520.228 -215.431 0 2.494.498 0 6.799.295
Emaa Sigorta AŞ 0 352.880 0 0 0 352.880
AcnTurk Sigorta AŞ -510.544 -142.148.334 0 -87.477.717 0 -230.136.595
TOPLAM 875.024.385 63.171.597.444 6.427.024.793 7.218.597.962 159.739.752 77.851.984.336
Yorum Alanı