Mayıs 2025 Kasko Sigortası Prim üretimi Satış Kanalları
2025 Mayıs ayına ait satış kanalı bazında kasko sigortası prim üretimleri Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından yayımlandı. Genel olarak kasko sigortası poliçeleri acenteler tarafından düzenlenmiş görünüyor. Mayıs ayı itibarıyla 55 milyar 174 milyon TL olan Kasko sigortası prim üretiminin 44 milyar 581 milyon TL’sini Sigorta Acenteleri, 5 milyar 197 milyon TL’sini Sigorta Brokerleri, 4 milyar 711 milyon TL’sini ise Bankalar üretmiş. Diğer taraftan şirket merkez üretimi ise 572 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer satış kanalında ise 112 milyon TL prim üretimi olmuştur. Aşağıdaki tabloda Mayıs 2025 dönemine ait Kasko sigortası poliçesi üretimi sıralamasını görebilirsiniz.
Aşağıdaki tabloda Mayıs 2025 dönemine ait kasko poliçesi üretimi sıralamasını görebilirsiniz.
- 7 milyar 258 milyon 655 bin TL Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
- 6 milyar 497 milyon 372 bin TL Türkiye Sigorta AŞ
- 5 milyar 250 milyon 689 bin TL Sompo Sigorta AŞ
- 5 milyar 118 milyon 640 bin TL Axa Sigorta AŞ
- 4 milyar 900 milyon 676 bin TL HDI Sigorta AŞ
- 3 milyar 741 milyon 606 bin TL Allianz Sigorta AŞ
- 2 milyar 393 milyon 363 bin TL Neova Katılım Sigorta AŞ
- 2 milyar 189 milyon 966 bin TL Hepiyi Sigorta AŞ
- 1 milyar 941 milyon 254 bin TL Ray Sigorta AŞ
- 1 milyar 906 milyon 156 bin TL Unico Sigorta AŞ
- 1 milyar 670 milyon 796 bin TL Magdeburger Sigorta AŞ
- 1 milyar 457 milyon 1 bin TL Zurich Sigorta AŞ
- 1 milyar 349 milyon 129 bin TL Doga Sigorta AŞ
- 1 milyar 142 milyon 538 bin TL Quick Sigorta AŞ
- 1 milyar 54 milyon 395. bin TL Eureko Sigorta AŞ
- 1 milyar 14 milyon 975 bin TL Aksigorta AŞ
- 958 milyon 844 bin TL Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi
- 748 milyon 664 bin TL Türkiye Katılım Sigorta AŞ
- 724 milyon 175 bin TL Ana Sigorta AŞ
- 664 milyon 655 bin TL Ethica Sigorta AŞ
- 609 milyon 757 bin TL Mapfre Sigorta AŞ
- 564 milyon 667 bin TL Koru Sigorta AŞ
- 476 milyon 488 bin TL Bereket Sigorta AŞ
- 469 milyon 302 bin TL Türk Nippon Sigorta AŞ
- 417 milyon 3 bin TL SS Atlas Sigorta Kooperatifi
- 233 milyon 491 bin TL Orient Sigorta AŞ
- 197 milyon 270 bin TL Referans Sigorta AŞ
- 90 milyon 412 bin TL HDI Katılım Sigorta AŞ
- 79 milyon 643 bin TL GIG Sigorta AŞ
- 47 milyon 923 bin TL Şeker Sigorta AŞ
- 45 milyon 468 bin TL Fiba Sigorta AŞ
- 42 milyon 422 bin TL Prive Sigorta AŞ
- 17 milyon 688 bin TL Arex Sigorta AŞ
- 6 milyon 17 bin TL Corpus Sigorta AŞ
- 156 bin TL Emaa Sigorta AŞ
- 2 bin TL VHV Allgemeine Sigorta AŞ
- -106 milyon 396 bin TL AcnTurk Sigorta AŞ
Kasko poliçesinde ilk on sigorta şirketinin satış kanalı bazında prim dağılımı ise aşağıdaki gibi olmuştur;
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
33 milyon 899 bin TL prim üretimi Merkez
5 milyar 837 milyon 171 bin TL prim üretimi Acente
925 milyon 297 bin TL prim üretimi Banka
462 milyon 286 bin TL prim üretimi Broker
Türkiye Sigorta AŞ
94 milyon 710 bin TL prim üretimi Merkez
4 milyar 205 milyon 252 bin TL prim üretimi Acente
1 milyar 691 milyon 628 bin TL prim üretimi Banka
505 milyon 781 bin TL prim üretimi Broker
Sompo Sigorta AŞ
135 milyon 931 bin TL prim üretimi Merkez
4 milyar 691 milyon 179 bin TL prim üretimi Acente
16 milyon 257 bin TL prim üretimi Banka
407 milyon 320 bin TL prim üretimi Broker
Axa Sigorta AŞ
16 milyon 198 bin TL prim üretimi Merkez
4 milyar 549 milyon 718 bin TL prim üretimi Acente
212 milyon 836 bin TL prim üretimi Banka
339 milyon 886 bin TL prim üretimi Broker
1 bin TL prim üretimi Diğer
HDI Sigorta AŞ
4 milyon 493 bin TL prim üretimi Merkez
4 milyar 468 milyon 860 bin TL prim üretimi Acente
11 milyon 533 bin TL prim üretimi Banka
415 milyon 789 bin TL prim üretimi Broker
Allianz Sigorta AŞ
5 milyon 190 bin TL prim üretimi Merkez
3 milyar 249 milyon 256 bin TL prim üretimi Acente
210 milyon 130 bin TL prim üretimi Banka
277 milyon 28 bin TL prim üretimi Broker
Neova Katılım Sigorta AŞ
2 milyon 617 bin TL prim üretimi Merkez
1 milyar 868 milyon 362 bin TL prim üretimi Acente
429 milyon 269 bin TL prim üretimi Banka
93 milyon 113 bin TL prim üretimi Broker
Hepiyi Sigorta AŞ
1 milyar 952 milyon 536 bin TL prim üretimi Acente
237 milyon 430 bin TL prim üretimi Broker
Ray Sigorta AŞ
3 milyon 84 bin TL prim üretimi Merkez
1 milyar 627 milyon 736 bin TL prim üretimi Acente
310 milyon 433 bin TL prim üretimi Broker
| Şirket Adı | Merkez | Acente | Banka | Broker | Diğer | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi | 33.899.531 | 5.837.171.049 | 925.297.814 | 462.286.841 | 0 | 7.258.655.235 |
| Türkiye Sigorta AŞ | 94.710.320 | 4.205.252.812 | 1.691.628.535 | 505.781.077 | 0 | 6.497.372.745 |
| Sompo Sigorta AŞ | 135.931.780 | 4.691.179.173 | 16.257.493 | 407.320.695 | 0 | 5.250.689.141 |
| Axa Sigorta AŞ | 16.198.440 | 4.549.718.421 | 212.836.146 | 339.886.761 | 1.029 | 5.118.640.798 |
| HDI Sigorta AŞ | 4.493.357 | 4.468.860.538 | 11.533.886 | 415.789.079 | 0 | 4.900.676.861 |
| Allianz Sigorta AŞ | 5.190.547 | 3.249.256.953 | 210.130.119 | 277.028.548 | 0 | 3.741.606.166 |
| Neova Katılım Sigorta AŞ | 2.617.958 | 1.868.362.115 | 429.269.627 | 93.113.866 | 0 | 2.393.363.566 |
| Hepiyi Sigorta AŞ | 0 | 1.952.536.339 | 0 | 237.430.260 | 0 | 2.189.966.599 |
| Ray Sigorta AŞ | 3.084.659 | 1.627.736.344 | 0 | 310.433.112 | 0 | 1.941.254.115 |
| Unico Sigorta AŞ | 2.278.113 | 1.624.408.586 | 0 | 279.470.142 | 0 | 1.906.156.841 |
| Magdeburger Sigorta AŞ | 1.128.258 | 1.371.613.922 | 0 | 297.903.070 | 151.341 | 1.670.796.591 |
| Zurich Sigorta AŞ | 2.881.369 | 749.080.641 | 88.248.026 | 616.791.507 | 0 | 1.457.001.544 |
| Doga Sigorta AŞ | 13.302.720 | 1.081.904.618 | 275.941 | 253.646.060 | 0 | 1.349.129.339 |
| Quick Sigorta AŞ | 7.631.582 | 1.002.941.011 | 0 | 131.965.624 | 0 | 1.142.538.217 |
| Eureko Sigorta AŞ | 4.913.140 | 419.296.653 | 611.800.839 | 18.384.510 | 0 | 1.054.395.142 |
| Aksigorta AŞ | 120.093.135 | 687.478.852 | 146.722.530 | 60.680.525 | 0 | 1.014.975.043 |
| Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi | 27.525.288 | 856.525.218 | 0 | 74.794.216 | 0 | 958.844.722 |
| Türkiye Katılım Sigorta AŞ | 1.667.138 | 520.041.661 | 179.786.429 | 47.169.578 | 0 | 748.664.805 |
| Ana Sigorta AŞ | 211.796 | 670.732.717 | 0 | 53.231.089 | 0 | 724.175.603 |
| Ethica Sigorta AŞ | 130.078 | 664.525.841 | 0 | 0 | 0 | 664.655.919 |
| Mapfre Sigorta AŞ | 3.559.609 | 520.075.500 | 99.460 | 86.023.252 | 0 | 609.757.821 |
| Koru Sigorta AŞ | 1.042.164 | 507.168.937 | 0 | 56.456.598 | 0 | 564.667.699 |
| Bereket Sigorta AŞ | 3.383.377 | 286.526.718 | 47.735.283 | 26.180.122 | 112.662.693 | 476.488.194 |
| Türk Nippon Sigorta AŞ | 384.175 | 388.717.345 | 0 | 80.201.407 | 0 | 469.302.927 |
| SS Atlas Sigorta Kooperatifi | 944.845 | 339.270.696 | 0 | 76.788.135 | 0 | 417.003.675 |
| Orient Sigorta AŞ | 105.647 | 216.341.586 | 0 | 16.970.124 | 74.187 | 233.491.544 |
| Referans Sigorta AŞ | 51.818.898 | 139.507.189 | 122.368 | 5.822.033 | 0 | 197.270.489 |
| HDI Katılım Sigorta AŞ | -522.861 | 183.665 | 90.516.991 | 234.930 | 0 | 90.412.724 |
| GIG Sigorta AŞ | 339.522 | 38.170.448 | 38.099 | 41.095.085 | 0 | 79.643.154 |
| Şeker Sigorta AŞ | 26.207.108 | 10.281.297 | 10.475.524 | 959.112 | 0 | 47.923.041 |
| Fiba Sigorta AŞ | 2.984.319 | 3.749.987 | 38.734.568 | 0 | 0 | 45.468.874 |
| Prive Sigorta AŞ | 49.906 | 36.935.954 | 0 | 5.437.071 | 0 | 42.422.931 |
| Arex Sigorta AŞ | 39.228 | 16.283.306 | 0 | 1.365.771 | 0 | 17.688.305 |
| Corpus Sigorta AŞ | 4.249.588 | -260.190 | 0 | 2.027.822 | 0 | 6.017.220 |
| Emaa Sigorta AŞ | 0 | 156.127 | 0 | 0 | 0 | 156.127 |
| VHV Allgemeine Sigorta AŞ | 2.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.069 |
| AcnTurk Sigorta AŞ | -463.859 | -20.519.507 | 0 | -85.413.308 | 0 | -106.396.674 |
| TOPLAM (HAYAT DIŞI ŞİRKETLER) | 572.012.942 | 44.581.212.522 | 4.711.509.679 | 5.197.254.715 | 112.889.250 | 55.174.879.108 |
Yorum Alanı