Mart 2025 Kasko Sigortası Üretimleri Belli Oldu
2025 Mart ayına ait satış kanalı bazında kasko sigortası prim üretimleri Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından yayımlandı. Genel olarak kasko sigortası poliçeleri acenteler tarafından düzenlenmiş görünüyor. 32 milyar 621 milyon TL olan üretimin 26 milyar 86 milyon TL’sini Sigorta Acenteleri, 3 milyar 262 milyon TL’sini Sigorta Brokerleri, 2 milyar 825 milyon TL’sini ise Bankalar üretmiş. Diğer taraftan şirket merkez üretimi ise 384 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer satış kanalında ise 61 milyon TL prim üretimi olmuştur.
Aşağıdaki tabloda Mart 2025 dönemine ait kasko poliçesi üretimi sıralamasını görebilirsiniz.
- 4 milyar 216 milyon TL Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
- 3 milyar 884 milyon TL Türkiye Sigorta AŞ
- 3 milyar 34 milyon TL HDI Sigorta AŞ
- 2 milyar 983 milyon TL Axa Sigorta AŞ
- 2 milyar 829 milyon TL Sompo Sigorta AŞ
- 2 milyar 302 milyon TL Allianz Sigorta AŞ
- 1 milyar 283 milyon TL Neova Katılım Sigorta AŞ
- 1 milyar 199 milyon TL Hepiyi Sigorta AŞ
- 1 milyar 173 milyon TL Unico Sigorta AŞ
- 1 milyar 51 milyon TL Ray Sigorta AŞ
- 1 milyar 26 milyon TL Magdeburger Sigorta AŞ
- 896 milyon TL Zurich Sigorta AŞ
- 742 milyon TL Doga Sigorta AŞ
- 706 milyon TL Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi
- 705 milyon TL Aksigorta AŞ
- 577 milyon TL Eureko Sigorta AŞ
- 570 milyon TL Quick Sigorta AŞ
- 453 milyon TL Ana Sigorta AŞ
- 371 milyon TL Türkiye Katılım Sigorta AŞ
- 359 milyon TL Ethica Sigorta AŞ
- 357 milyon TL AcnTurk Sigorta AŞ
- 332 milyon TL Mapfre Sigorta AŞ
- 328 milyon TL Koru Sigorta AŞ
- 274 milyon TL Türk Nippon Sigorta AŞ
- 266 milyon TL Bereket Sigorta AŞ
- 223 milyon TL SS Atlas Sigorta Kooperatifi
- 131 milyon TL Referans Sigorta AŞ
- 117 milyon TL Orient Sigorta AŞ
- 69 milyon TL HDI Katılım Sigorta AŞ
- 48 milyon TL GIG Sigorta AŞ
- 28 milyon TL Prive Sigorta AŞ
- 2 milyon TL Şeker Sigorta AŞ
- 21 milyon TL Arex Sigorta AŞ
- 2 milyon TL Fiba Sigorta AŞ
- 3 milyon TL Corpus Sigorta AŞ
- 131 bin Emaa Sigorta AŞ
Kasko poliçesinde ilk on sigorta şirketinin satış kanalı bazında prim dağılımı ise aşağıdaki gibi olmuştur;
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
15 milyon 312 bin TL prim üretimi Merkez
3 milyar 351 milyon 817 bin TL prim üretimi Acente
568 milyon 304 bin TL prim üretimi Banka
280 milyon 701 bin TL prim üretimi Broker
Türkiye Sigorta AŞ
68 milyon 924 bin TL prim üretimi Merkez
2 milyar 480 milyon 306 bin TL prim üretimi Acente
1 milyar 27 milyon 778 bin TL prim üretimi Banka
307 milyon 175 bin TL prim üretimi Banka
HDI Sigorta AŞ
1 milyon 779 bin TL prim üretimi Merkez
2 milyar 757 milyon 974 bin TL prim üretimi Acente
9 milyon 336 bin TL prim üretimi Banka
265 milyon 400 bin TL prim üretimi Broker
Axa Sigorta AŞ
14 milyon 616 bin TL prim üretimi Merkez
2 milyar 636 milyon 397 bin TL prim üretimi Acente
119 milyon 337 bin TL prim üretimi Banka
212 milyon 845 bin TL prim üretimi Broker
Sompo Sigorta AŞ
65 milyon 861 bin TL prim üretimi Merkez
2 milyar 522 milyon 805 bin TL prim üretimi Acente
10 milyon 324 bin TL prim üretimi Banka
230 milyon 521 bin TL prim üretimi Broker
Allianz Sigorta AŞ
2 milyon 526 bin TL prim üretimi Merkez
1 milyar 956 milyon 161 bin TL prim üretimi Acente
127 milyon 592 bin TL prim üretimi Banka
216 milyon 211 bin TL prim üretimi Broker
Neova Katılım Sigorta AŞ
1 milyon 244 bin TL prim üretimi Merkez
960 milyon 757 bin TL prim üretimi Acente
270 milyon 394 bin TL prim üretimi Banka
51 milyon 376 bin TL prim üretimi Broker
Hepiyi Sigorta AŞ
1 milyar 068 milyon 617 bin TL prim üretimi Acente
131 milyon 266 bin TL prim üretimi Broker
Unico Sigorta AŞ
1 milyon 971 bin TL prim üretimi Merkez
991 milyon 671 bin TL prim üretimi Acente
179 milyon 698 bin TL prim üretimi Broker
Ray Sigorta AŞ
1 milyon 286 bin TL prim üretimi Merkez
859 milyon 495 bin TL prim üretimi Acente
190 milyon 323 bin TL prim üretimi Broker
| Şirket Adı | Merkez | Acente | Banka | Broker | Diğer | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi | 15.312.305 | 3.351.817.016 | 568.304.801 | 280.701.481 | 0 | 4.216.135.603 |
| Türkiye Sigorta AŞ | 68.924.503 | 2.480.306.699 | 1.027.778.507 | 307.175.505 | 0 | 3.884.185.214 |
| HDI Sigorta AŞ | 1.779.389 | 2.757.974.048 | 9.336.714 | 265.400.402 | 0 | 3.034.490.553 |
| Axa Sigorta AŞ | 14.616.323 | 2.636.397.406 | 119.337.240 | 212.845.318 | 5.445 | 2.983.201.732 |
| Sompo Sigorta AŞ | 65.861.550 | 2.522.805.938 | 10.324.131 | 230.521.109 | 0 | 2.829.512.728 |
| Allianz Sigorta AŞ | 2.526.216 | 1.956.161.867 | 127.592.803 | 216.211.066 | 0 | 2.302.491.952 |
| Neova Katılım Sigorta AŞ | 1.244.300 | 960.757.702 | 270.394.519 | 51.376.363 | 0 | 1.283.772.884 |
| Hepiyi Sigorta AŞ | 0 | 1.068.617.411 | 0 | 131.266.868 | 0 | 1.199.884.279 |
| Unico Sigorta AŞ | 1.971.862 | 991.671.952 | 0 | 179.698.254 | 0 | 1.173.342.068 |
| Ray Sigorta AŞ | 1.286.183 | 859.495.878 | 0 | 190.323.138 | 0 | 1.051.105.198 |
| Magdeburger Sigorta AŞ | 690.449 | 803.227.640 | 0 | 222.474.196 | 86.643 | 1.026.478.927 |
| Zurich Sigorta AŞ | 2.066.625 | 450.260.524 | 40.550.973 | 403.533.369 | 0 | 896.411.491 |
| Doga Sigorta AŞ | 9.248.223 | 578.904.096 | 272.077 | 153.690.741 | 0 | 742.115.136 |
| Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi | 18.891.416 | 651.020.616 | 0 | 37.011.132 | 0 | 706.923.164 |
| Aksigorta AŞ | 102.190.350 | 470.034.424 | 89.719.673 | 43.329.917 | 0 | 705.274.365 |
| Eureko Sigorta AŞ | 2.225.508 | 240.815.141 | 331.415.890 | 3.021.018 | 0 | 577.477.557 |
| Quick Sigorta AŞ | 1.416.017 | 510.177.659 | 0 | 59.250.687 | 0 | 570.844.364 |
| Ana Sigorta AŞ | 169.095 | 417.525.376 | 0 | 36.027.625 | 0 | 453.722.095 |
| Türkiye Katılım Sigorta AŞ | 599.700 | 247.497.961 | 107.566.120 | 16.055.506 | 0 | 371.719.287 |
| Ethica Sigorta AŞ | 119.463 | 359.621.047 | 0 | 0 | 0 | 359.740.510 |
| AcnTurk Sigorta AŞ | 4.661 | 349.887.988 | 0 | 7.819.784 | 0 | 357.712.432 |
| Mapfre Sigorta AŞ | 1.389.370 | 294.710.338 | 99.460 | 36.657.935 | 0 | 332.857.102 |
| Koru Sigorta AŞ | 918.593 | 293.565.916 | 0 | 34.412.305 | 0 | 328.896.813 |
| Türk Nippon Sigorta AŞ | 218.213 | 220.201.260 | 0 | 54.386.369 | 0 | 274.805.842 |
| Bereket Sigorta AŞ | 1.624.373 | 158.303.694 | 30.005.146 | 14.775.451 | 61.321.502 | 266.030.165 |
| SS Atlas Sigorta Kooperatifi | 816.480 | 194.440.323 | 0 | 28.562.300 | 0 | 223.819.103 |
| Referans Sigorta AŞ | 51.522.272 | 76.119.109 | 35.309 | 3.718.090 | 0 | 131.394.780 |
| Orient Sigorta AŞ | 78.357 | 110.571.751 | 0 | 7.196.776 | 50.797 | 117.897.680 |
| HDI Katılım Sigorta AŞ | -519.001 | 49.673 | 69.438.982 | 147.426 | 0 | 69.117.080 |
| GIG Sigorta AŞ | 224.545 | 20.058.542 | 14.939 | 28.563.800 | 0 | 48.861.827 |
| Prive Sigorta AŞ | 49.906 | 24.786.233 | 0 | 3.746.219 | 0 | 28.582.358 |
| Şeker Sigorta AŞ | 13.626.195 | 4.883.206 | 5.972.403 | 470.545 | 0 | 24.952.347 |
| Arex Sigorta AŞ | 30.108 | 20.654.514 | 0 | 1.269.076 | 0 | 21.953.698 |
| Fiba Sigorta AŞ | 1.226.944 | 3.055.122 | 17.565.576 | 0 | 0 | 21.847.642 |
| Corpus Sigorta AŞ | 2.621.842 | -250.610 | 0 | 1.178.253 | 0 | 3.549.485 |
| Emaa Sigorta AŞ | 0 | 131.793 | 0 | 0 | 0 | 131.793 |
| Türk P&I Sigorta AŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM | 384.972.334 | 26.086.259.251 | 2.825.725.263 | 3.262.818.022 | 61.464.386 | 32.621.239.256 |
Yorum Alanı