Ocak 2025 Kasko Sigortası Üretiminde Acenteler İyi Durumda
2025 Ocak ayına ait satış kanalı bazında kasko sigortası prim üretimleri Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından yayımlandı. Genel olarak kasko sigortası poliçeleri acenteler tarafından düzenlenmiş görünüyor. 11 milyar 803 milyon TL olan üretimin 9 milyar 317 milyon TL’sini Sigorta Acenteleri, 1 milyar 321 milyon TL’sini Sigorta Brokerleri, 945 milyon TL’sini ise Bankalar üretmiş. Diğer taraftan şirket merkez üretimi ise 200 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer satış kanalında ise 20 milyon TL prim üretimi olmuştur. Aşağıdaki tabloda Ocak 2025 dönemine ait kasko poliçesi üretimi sıralamasını görebilirsiniz.
- 1 milyar 500 milyon TL Türkiye Sigorta AŞ
- 1 milyar 357 milyon TL Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
- 1 milyar 059 milyon TL HDI Sigorta AŞ
- 1 milyar 017 milyon TL Sompo Sigorta AŞ
- 999 milyon TL Axa Sigorta AŞ
- 959 milyon TL Allianz Sigorta AŞ
- 480 milyon TL Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi
- 468 milyon TL Magdeburger Sigorta AŞ
- 439 milyon TL Neova Katılım Sigorta AŞ
- 414 milyon TL Zurich Sigorta AŞ
- 398 milyon TL Hepiyi Sigorta AŞ
- 365 milyon TL Unico Sigorta AŞ
- 348 milyon TL Ray Sigorta AŞ
- 299 milyon TL Aksigorta AŞ
- 222 milyon TL Eureko Sigorta AŞ
- 211 milyon TL Doga Sigorta AŞ
- 152 milyon TL AcnTurk Sigorta AŞ
- 151 milyon TL Ana Sigorta AŞ
- 131 milyon TL Quick Sigorta AŞ
- 125 milyon TL Mapfre Sigorta AŞ
- 99 milyon TL Türkiye Katılım Sigorta AŞ
- 95 milyon TL Ethica Sigorta AŞ
- 90 milyon TL Bereket Sigorta AŞ
- 89 milyon TL Türk Nippon Sigorta AŞ
- 86 milyon TL Koru Sigorta AŞ
- 81 milyon TL SS Atlas Sigorta Kooperatifi
- 39 milyon TL HDI Katılım Sigorta AŞ
- 34 milyon TL Generali Sigorta AŞ
- 31 milyon TL Orient Sigorta AŞ
- 20 milyon TL GIG Sigorta AŞ
- 9 milyon TL Prive Sigorta AŞ
- 9 milyon TL Şeker Sigorta AŞ
- 6 milyon TL Arex Sigorta AŞ
- 4 milyon TL Fiba Sigorta AŞ
- 935 bin TL Corpus Sigorta AŞ
- 74 bin TL Emaa Sigorta AŞ
Kasko poliçesinde ilk on sigorta şirketinin satış kanalı bazında prim dağılımı ise aşağıdaki gibi olmuştur;
Türkiye Sigorta AŞ
- 56 milyon 680 bin 404 TL prim üretimi Merkez
- 935 milyon 834 bin 52 TL prim üretimi Acente
- 372 milyon 429 bin 476 TL prim üretimi Banka
- 135 milyon 667 bin 508 TL prim üretimi Broker
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
- 3 milyon 977 bin 654 TL prim üretimi Merkez
- 1.093 milyon 612 bin 370 TL prim üretimi Acente
- 165 milyon 941 bin 446 TL prim üretimi Banka
- 93 milyon 935 bin 878 TL prim üretimi Broker
HDI Sigorta AŞ
- 600 bin 801 TL prim üretimi Merkez
- 958 milyon 335 bin 952 TL prim üretimi Acente
- 2 milyon 338 bin 595 TL prim üretimi Banka
- 98 milyon 486 bin 533 TL prim üretimi Broker
Sompo Sigorta AŞ
- 24 milyon 624 bin 111 TL prim üretimi Merkez
- 903 milyon 852 bin 634 TL prim üretimi Acente
- 3 milyon 310 bin 152 TL prim üretimi Banka
- 86 milyon 131 bin 511 TL prim üretimi Broker
Axa Sigorta AŞ
- 13 milyon 420 bin 423 TL prim üretimi Merkez
- 892 milyon 375 bin 432 TL prim üretimi Acente
- 29 milyon 384 bin 122 TL prim üretimi Banka
- 64 milyon 697 bin 735 TL prim üretimi Broker
Allianz Sigorta AŞ
- 937 bin 142 TL prim üretimi Merkez
- 759 milyon 139 bin 354 TL prim üretimi Acente
- 39 milyon 641 bin 905 TL prim üretimi Banka
- 160 milyon 93 bin 211 TL prim üretimi Broker
Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi
- 8 milyon 792 bin 360 TL prim üretimi Merkez
- 457 milyon 50 bin 624 TL prim üretimi Acente
- 14 milyon 866 bin 112 TL prim üretimi Broker
Magdeburger Sigorta AŞ
- 227 bin 888 TL prim üretimi Merkez
- 358 milyon 511 bin 392 TL prim üretimi Acente
- 109 milyon 375 bin 763 TL prim üretimi Broker
- 64 bin 823 TL prim üretimi Diğer
Neova Katılım Sigorta AŞ
- 472 bin 212 TL prim üretimi Merkez
- 333 milyon 258 bin 971 TL prim üretimi Acente
- 86 milyon 805 bin 635 TL prim üretimi Banka
- 19 milyon 285 bin 975 TL prim üretimi Broker
Zurich Sigorta AŞ
- 438 bin 571 TL prim üretimi Merkez
- 202 milyon 733 bin 314 TL prim üretimi Acente
- 4 milyon 287 bin 658 TL prim üretimi Banka
- 207 milyon 86 bin 881 TL prim üretimi Broker
| Şirket Adı | Merkez | Acente | Banka | Broker | Diğer | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Türkiye Sigorta AŞ | 56.680.404 | 935.834.052 | 372.429.476 | 135.667.508 | 0 | 1.500.611.440 |
| Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi | 3.977.654 | 1.093.612.370 | 165.941.446 | 93.935.878 | 0 | 1.357.467.347 |
| HDI Sigorta AŞ | 600.801 | 958.335.952 | 2.338.595 | 98.486.533 | 0 | 1.059.761.881 |
| Sompo Sigorta AŞ | 24.624.111 | 903.852.634 | 3.310.152 | 86.131.511 | 0 | 1.017.918.408 |
| Axa Sigorta AŞ | 13.420.423 | 892.375.432 | 29.384.122 | 64.697.735 | 0 | 999.877.712 |
| Allianz Sigorta AŞ | 937.142 | 759.139.354 | 39.641.905 | 160.093.211 | 0 | 959.811.612 |
| Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi | 8.792.360 | 457.050.624 | 0 | 14.866.112 | 0 | 480.709.096 |
| Magdeburger Sigorta AŞ | 227.888 | 358.511.392 | 0 | 109.375.763 | 64.823 | 468.179.866 |
| Neova Katılım Sigorta AŞ | 472.212 | 333.258.971 | 86.805.635 | 19.285.975 | 0 | 439.822.794 |
| Zurich Sigorta AŞ | 438.571 | 202.733.314 | 4.287.658 | 207.086.881 | 0 | 414.546.425 |
| Hepiyi Sigorta AŞ | 0 | 357.728.257 | 0 | 40.691.271 | 0 | 398.419.527 |
| Unico Sigorta AŞ | 1.761.099 | 307.953.043 | 0 | 56.036.719 | 0 | 365.750.860 |
| Ray Sigorta AŞ | 362.266 | 269.321.306 | 0 | 78.618.127 | 0 | 348.301.699 |
| Aksigorta AŞ | 64.936.911 | 191.931.733 | 29.561.460 | 12.828.381 | 0 | 299.258.486 |
| Eureko Sigorta AŞ | 544.920 | 90.354.607 | 130.395.687 | 1.336.078 | 0 | 222.631.292 |
| Doga Sigorta AŞ | 6.563.571 | 138.557.481 | 25.896 | 65.945.606 | 0 | 211.092.554 |
| AcnTurk Sigorta AŞ | -8.434 | 169.963.947 | 0 | -17.096.768 | 0 | 152.858.744 |
| Ana Sigorta AŞ | 131.477 | 139.367.620 | 0 | 11.816.346 | 0 | 151.315.442 |
| Quick Sigorta AŞ | 289.078 | 124.559.563 | 0 | 6.414.940 | 0 | 131.263.580 |
| Mapfre Sigorta AŞ | 541.688 | 107.366.855 | 46.834 | 17.771.287 | 0 | 125.726.665 |
| Türkiye Katılım Sigorta AŞ | -263.948 | 70.847.254 | 26.708.327 | 1.849.022 | 0 | 99.140.655 |
| Ethica Sigorta AŞ | 32.530 | 95.804.866 | 0 | 0 | 0 | 95.837.397 |
| Bereket Sigorta AŞ | 1.491.102 | 54.479.287 | 9.462.988 | 4.859.641 | 19.970.255 | 90.263.273 |
| Türk Nippon Sigorta AŞ | 68.941 | 80.827.950 | 0 | 8.818.484 | 0 | 89.715.375 |
| Koru Sigorta AŞ | 548.509 | 77.389.482 | 0 | 8.470.290 | 0 | 86.408.280 |
| SS Atlas Sigorta Kooperatifi | 35.634 | 69.476.524 | 0 | 11.853.704 | 0 | 81.365.862 |
| HDI Katılım Sigorta AŞ | -98.771 | -3.123 | 39.250.955 | 29.029 | 0 | 39.178.091 |
| Generali Sigorta AŞ | 6.495.648 | 26.298.565 | 14.431 | 1.245.620 | 0 | 34.054.265 |
| Orient Sigorta AŞ | 30.160 | 29.344.038 | 0 | 1.870.480 | 7.799 | 31.252.477 |
| GIG Sigorta AŞ | 101.750 | 4.784.032 | -17.814 | 15.447.424 | 0 | 20.315.392 |
| Prive Sigorta AŞ | 6.944 | 8.242.576 | 0 | 1.398.832 | 0 | 9.648.353 |
| Şeker Sigorta AŞ | 6.066.509 | 1.894.497 | 1.570.264 | 337.924 | 0 | 9.869.194 |
| Arex Sigorta AŞ | 0 | 5.910.421 | 0 | 409.597 | 0 | 6.320.017 |
| Fiba Sigorta AŞ | 332.710 | -8.514 | 3.934.117 | 0 | 0 | 4.258.313 |
| Corpus Sigorta AŞ | 641.457 | -142.390 | 0 | 436.865 | 0 | 935.931 |
| Emaa Sigorta AŞ | 0 | 74.101 | 0 | 0 | 0 | 74.101 |
| TOPLAM (HAYAT DIŞI ŞİRKETLER) | 200.783.319 | 9.317.028.071 | 945.092.134 | 1.321.016.005 | 20.042.876 | 11.803.962.406 |
Yorum Alanı